Kategorie: Rośliny ogrodnicze Zbiór i przechowywanie
Na podstawie zamieszczonych danych wskaż owoce, które można przechowywać przez 5 tygodni w temperaturze 0°C przy wilgotności 93 %
| PRODUKT | TEMPERATURA Stopnie Celsjusza | WILGOTNOŚĆ Względna powietrza % | OKRES PRZECHOWYWANIA |
|---|---|---|---|
| Banany zielone | 13-15 | 90-95 | 1-4 tygodni |
| Brzoskwinie | -1-0 | 90-95 | 2-6 tygodni |
| Czereśnie | -1-0 | 90-95 | 2-3 tygodnie |
| Jabłka Idared | 3,5-4,5 | 90-95 | 5 miesięcy |
| Truskawki | 0 | 90-95 | 2-7 dni |
| Wiśnie | 0 | 90-95 | 3-7 dni |






