Kwalifikacja: HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych
Klient biura podróży chce zakupić jak najtańszy bilet autokarowy w dwie strony na trasie Bielsko-Biała – Londyn. Który z podanych w tabeli przewoźników, posiada najkorzystniejszą ofertę cenową?
Oferty przewoźników na trasie Bielsko-Biała – Londyn – Bielsko-Biała | ||
---|---|---|
Data, godz. | Przewoźnik | Cena dla 1 os. |
2022-04-30 (wtorek), 13:00 | FAST | 549,00 PLN |
2022-04-30 (wtorek), 13:00 | TRAVEL | 550,00 PLN* |
2022-05-01 (środa), 10:30 | EUROPA | 560,00 PLN** |
2022-05-01 (środa), 10:30 | TRANSTOUR | 579,00 PLN*** |
Relacja wyjazdowa i powrotna musi być realizowana z tym samym przewoźnikiem Podane ceny dotyczą przejazdu w jedną stronę. *przejazd powrotny rabat 5% **przejazd powrotny rabat 10% ***przejazd powrotny rabat 15% |