Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Diagnostyka i pomiary
Nieprawidłowe zużycie opony w postaci tzw. wyząbkowania może być spowodowane

Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Systemy mechatroniczne Materiały i eksploatacja
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Systemy mechatroniczne Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Systemy mechatroniczne Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Materiały i eksploatacja
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Diagnostyka i pomiary Materiały i eksploatacja
Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy elektryczne i elektroniczne

Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy elektryczne i elektroniczne
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Diagnostyka i pomiary Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Materiały i eksploatacja
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Układy mechaniczne pojazdu

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary Materiały i eksploatacja
| Lp. | Przegląd instalacji elektrycznej | Wynik przeglądu |
|---|---|---|
| 1. | Stan akumulatora | U |
| 2. | Poduszki powietrzne | D |
| 3. | Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze | D |
| 4. | Reflektory | Lewy – D; Prawy – W |
| 5. | Ustawienie reflektorów | D |
| 6. | Wycieraczki | *Lewa – uszkodzone pióro, Prawa – D |
| 7. | Spryskiwacze | D |
| 8. | Oświetlenie wnętrza | D |
| 9. | Świece zapłonowe | **Trzy z sześciu zużyte |
| 10. | Oświetlenie zewnętrzne | D |
| W – wymienić; U – uzupełnić; D – stan dobry; R – przeprowadzić regulację * w przypadku zużycia jednego pióra zaleca się wymianę kompletu piór ** w przypadku zużycia zaleca się wymianę kompletu świec | ||
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Układy mechaniczne pojazdu




Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy mechaniczne pojazdu
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Materiały i eksploatacja
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary Materiały i eksploatacja
| L.p. | Przegląd instalacji elektrycznej |
|---|---|
| 1 | Akumulator 1) |
| 2 | Oświetlenie wnętrza |
| 3 | Oświetlenie zewnętrzne |
| 4 | Poduszki powietrzne1) |
| 5 | Reflektory2) |
| 6 | Spryskiwacze3) |
| 7 | Świece1) |
| 8 | Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze |
| 9 | Wycieraczki |
| 1)- pełna diagnostyka | |
| 2)- bez regulacji ustawienia | |
| 3)- uzupełnić płyn | |
Kategorie: Systemy mechatroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Diagnostyka i pomiary Materiały i eksploatacja
| Nr samochodu | 1 samochód | 2 samochód | 3 samochód | 4 samochód | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Nr koła | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wynik pomiaru mm | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,8 |
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Materiały i eksploatacja Dokumentacja i organizacja pracy
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Materiały i eksploatacja Dokumentacja i organizacja pracy
| Lp. | Wartość jednostkowa części, materiałów. | Wartość [zł] |
|---|---|---|
| 1. | Regeneracja wtryskiwacza | 300,00 |
| 2. | Regeneracja pompy wysokiego ciśnienia | 460,00 |
| 3. | Zestaw uszczelek i oringów | 100,00 |
| 4. | Filtr paliwa | 40,00 |
| ------ | Wykonana usługa (czynność) | |
| 5. | Koszt 1 rbh pracy mechanika | 50,00 |
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Diagnostyka i pomiary Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Systemy mechatroniczne Układy elektryczne i elektroniczne
Kategorie: Systemy mechatroniczne Materiały i eksploatacja

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Układy mechaniczne pojazdu Materiały i eksploatacja
| Lp. | Przegląd instalacji elektrycznej | Wynik przeglądu | |
|---|---|---|---|
| 1 pojazdu | 2 pojazdu | ||
| 1 | Stan akumulatora | D/U ¹⁾ | D |
| 2 | Poduszki powietrzne | D | D |
| 3 | Włączniki, wskaźniki, wyświetlacze | D | D |
| 4 | Reflektory | Lewy – W; Prawy – D/R | Lewy – D/R; Prawy – D |
| 5 | Ustawienie reflektorów | R | R |
| 6 | Wycieraczki | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ | Lewa – D, Prawa – uszkodzone pióro ²⁾ |
| 7 | Spryskiwacze | D/U | D/U |
| 8 | Oświetlenie wnętrza | D | D |
| 9 | Świece zapłonowe | W ³⁾ | W ³⁾ |
| 10 | Oświetlenie zewnętrzne | D | D |
| W – wymienić; U – uzupełnić; D – stan dobry; R – przeprowadzić regulację; ¹⁾ w przypadku akumulatora uzupełnić poziom elektrolitu ²⁾ w przypadku zużytego pióra zaleca się wymianę kompletu piór ³⁾ w przypadku zużycia zaleca się wymianę kompletu świec | |||
Kategorie: Materiały i eksploatacja Dokumentacja i organizacja pracy
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Bezpieczeństwo i BHP

Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary
Kategorie: Układy mechaniczne pojazdu Materiały i eksploatacja Dokumentacja i organizacja pracy
| Tabela kosztów | |
|---|---|
| 1 roboczogodzina | 80 zł |
| komplet klocków dla jednego koła | 75 zł |
| cylinderek hamulcowy | 50 zł |
| 1 litr płynu hamulcowego | 20 zł |
Kategorie: Układy elektryczne i elektroniczne Diagnostyka i pomiary