Na ilustracji przedstawiono przyrząd stosowany przy naprawie/wymianie






| Lp. | Nazwa usługi | Cena (brutto) |
|---|---|---|
| 1 | przegląd techniczny pojazdu | 90,00 zł |
| 2 | wymiana oleju przekładniowego, silnikowego | 20,00 zł |
| 3 | wymiana przednich klocków hamulcowych | 60,00 zł |
| 4 | wymiana tylnych klocków hamulcowych | 90,00 zł |
| 5 | wymiana tarcz hamulcowych | 80,00 zł |
| 6 | wymiana płynu hamulcowego | 30,00 zł |
| 7 | wymiana płynu chłodzącego | 25,00 zł |
| 8 | wymiana filtru kabinowego | 15,00 zł |
| 10 | wymiana filtru paliwa lub oleju | 10,00 zł |
| 11 | wymiana filtru powietrza | 15,00 zł |
