Kwalifikacja: MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Podczas wymiany uszkodzonego wałka sprzęgłowego stwierdzono luz osiowy jego łożyska wynoszący 1,175 mm. Podkładka regulacyjna, którą należy dobrać na podstawie danych z tabeli, będzie miała grubość

Luz osiowy łożyska
(mm)
Grubość podkładki regulacyjnej
(mm)
Luz osiowy łożyska
(mm)
Grubość podkładki regulacyjnej
(mm)
0,750 - 0,7740,7251,150 - 1,1741,125
0,775 - 0,7990,7501,175 - 1,1991,150
0,800 - 0,8240,7751,200 - 1,2241,175
0,825 - 0,8490,8001,225 - 1,2491,200
0,850 - 0,8740,8251,250 - 1,2741,225
0,875 - 0,8990,8501,275 - 1,2991,250
0,900 - 0,9240,8751,300 - 1,3241,275
0,925 - 0,9490,9001,325 - 1,3491,300
0,950 - 0,9740,9251,350 - 1,3741,325
0,975 - 0,9990,9501,375 - 1,3991,350
1,000 - 1,0240,9751,400 - 1,4241,375
1,025 - 1,0491,0001,425 - 1,4491,400
1,050 - 1,0741,0251,450 - 1,4741,425
1,075 - 1,0991,0501,475 - 1,4991,450
1,100 - 1,1241,0751,500 - 1,5241,475
1,125 - 1,1491,1001,525 - 1,5491,500

Odpowiedzi