Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości
Przedstawiona na rysunku wada wyrobu tłoczonego to

Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości

Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Procesy metalurgiczne
Kategorie: Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia




Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Materiały i surowce

Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka cieplna Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości
| Zalecane częstotliwości prądu i czasy nagrzewania stali konstrukcyjnej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica wsadu mm | Czas nagrzewania w minutach, przy różnych częstotliwościach prądu | ||||
| 50 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2500 Hz | 8000 Hz | |
| 20 | 0,4 | ||||
| 30 | 0,6 | 0,8 | |||
| 40 | 1,0 | 1,4 | |||
| 50 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | ||
| 60 | 2,0 | 2,3 | |||
| 70 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||
| 80 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | ||
| 90 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | ||
| 100 | 5,5 | 6,0 | |||
Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna Materiały i surowce
| Techniczne normy zużycia materiałów wsadowych w produkcji blach grubych | |
|---|---|
| Rodzaj wsadu | Norma zużycia k kg/t |
| Wlewki ze stali nieuspokojonej o masie poniżej 4 400 kg | 1 370 ÷ 1 470 |
| Wlewki ze stali nieuspokojonej o masie powyżej 4 400 kg | 1 450 ÷ 1 540 |
| Kęsiska płaskie na blachy o grubości do 8 mm | 1 320 ÷ 1 350 |
| Kęsiska płaskie na blachy o grubości powyżej 8 mm | 1 180 ÷ 1 240 |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości
| Współczynnik ciągnienia | Stosunek s/D x 100% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0÷1,5 | 1,5÷1,0 | 1,0÷0,6 | 0,6÷0,3 | 0,3÷0,15 | |
| m₁ | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 |
| m₂ | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |
| m₃ | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 |
Kategorie: Obróbka plastyczna




Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia




Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości




Kategorie: Maszyny i urządzenia




Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka cieplna
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia




Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości

Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna

Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Materiały i surowce
| Nazwa oleju | Gęstość przy temp. 15°C | Lepkość kinematyczna w temp. 40°C | Temperatura zapłonu | Zastosowanie oleju |
|---|---|---|---|---|
| SOMENTOR 32 | 796 kg/m3 | 1,8 mm2/s | 95°C | do walcowania na zimno aluminium (specjalne zastosowanie: walcowanie folii) |
| SOMENTOR N 60 | 845 kg/m3 | 2,1 mm2/s | 155°C | do walcowania na zimno stali i innych metali, jak miedź i jej stopy, na walcarkach wielowalcowych i kwarto |
| WALZOEL SBM 130 | 887 kg/m3 | 28 mm2/s | 180°C | do walcowania miedzi i jej stopów, gdy wymagana jest wysoka jakość powierzchni; może być stosowany do walcowania pielgrzymowego na zimno rur z miedzi |
| WALZOEL BM 71 | 845 kg/m3 | 7 mm2/s | 155°C | do walcowania metali kolorowych na walcarkach kwarto i sexto |
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Obróbka plastyczna

Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna
| Oznaczenie gatunku stali wg PN | Maksymalna temperatura początku kucia °C | Zalecany zakres temperatur kucia °C | Minimalna temperatura końca kucia °C |
|---|---|---|---|
| NWC | 1150 | 1100÷800 | 750 |
| N12 | 1040 | 1000÷800 | 760 |
| CuZn5 | 860 | 800÷700 | 640 |
| WCL | 1150 | 1100÷850 | 800 |
Kategorie: Obróbka plastyczna Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka cieplna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka cieplna Maszyny i urządzenia




Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna