Kategorie: Gospodarka pasieczna Ekonomia i organizacja produkcji
W gospodarstwie o powierzchni 75 ha prowadzona jest hodowla zwierząt wymienionych w zamieszczonej tabeli. Jaką powierzchnię płyty gnojowej należy zaprojektować dla wymienionego stada na okres 6 miesięcy, aby była zgodna z Dyrektywą Azotanową (OSN)?
| Wyszczególnienie | Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP) – 6 m-cy/szt. | Powierzchnia płyty gnojowej, m² OSN – 6 m-cy/szt. | Pojemność zbiornika, m³ OSN – 6 m-cy |
|---|---|---|---|
| Bydło | 61 | 3,5 | 2,5 |
| Trzoda chlewna | 5 | 3,5 | 2,5 |
| Konie | 15 | 3,5 | 0,25 |
| Drób | 6 | 1,6 | 1,5 |
| Razem | 87 | - | - |







