Rysunek przedstawia fragment schodów żelbetowych wykonanych w technologii


| STAWKI ROBOCIZNY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | R netto zł / r-g | R brutto zł / r-g | ||||
| średnia | min. | max. | średnia | min. | max. | |
| Lublin | 15,49 | 11,00 | 20,00 | 29,43 | 20,90 | 38,00 |
| Gdańsk | 17,59 | 11,00 | 25,00 | 33,42 | 20,90 | 47,50 |
| Warszawa | 19,59 | 12,00 | 28,00 | 37,22 | 22,80 | 53,20 |
| Wrocław | 17,49 | 12,00 | 24,00 | 33,23 | 22,80 | 45,60 |
| Opole | 16,49 | 11,00 | 22,00 | 31,33 | 20,90 | 41,80 |
| Kielce | 14,43 | 11,00 | 17,00 | 27,42 | 20,90 | 32,30 |
| Poznań | 17,59 | 12,00 | 23,00 | 33,42 | 22,80 | 43,70 |
| Olsztyn | 15,82 | 12,00 | 19,00 | 30,06 | 22,80 | 36,10 |
| Kraków | 18,59 | 12,00 | 25,00 | 35,32 | 22,80 | 47,50 |
| Łódź | 16,43 | 11,00 | 22,00 | 31,22 | 20,80 | 41,80 |
| Malowanie: Przed przystąpieniem do malowania emalią należy dokładnie wymieszać. Do natrysku pneumatycznego emalię należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem w ilości 10% objętości emalii. |
| Tabela. Orientacyjny skład zapraw cementowo-wapiennych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa cementu [MPa] | Proporcje objętościowe składników zaprawy cementowo-wapiennej | ||||
| M0,6 | M1 | M2 | M4 | M7 | |
| 32,5 | 1 : 2 : 12 | 1 : 2 : 9 | 1 : 1 : 9 | 1 : 1 : 6 | 1 : 0,5 : 4,5 |


(...) 2. Opracowanie przedmiaru robót składa się z: 1) karty tytułowej; 2) spisu działów przedmiaru robót; 3) tabeli przedmiaru robót. § 7. Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 2) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia- nazwa i kody: a) grup robót, b) klas robót, c) kategorii robót; 3) adres obiektu budowlanego; 4) nazwę i adres zamawiającego; 5) datę opracowania przedmiaru robót.(...) |

| Tabela. Dobór tapet w zależności od funkcji pomieszczenia | |||
|---|---|---|---|
| Pomieszczenie | Wybór rodzaju tapety | ||
| Tapety odpowiednie | Tapety dopuszczalne | Tapety niezalecane | |
| Pokój dzienny Sypialnia | papierowa, raufaza, flizelinowa, tekstylna, z włókna szklanego | winylowa | -- |
| Pokój dziecięcy | flizelinowa | papierowa | raufaza |
| Kuchnia Łazienka | winylowa płaska (twarda) | z włókna szklanego | raufaza, papierowa, tekstylna |
| Pomieszczenia komunikacyjne | winylowa | z włókna szklanego, raufaza | papierowa |

