Kategorie: Organizacja robót Rysunek techniczny i dokumentacja
Który układ dróg tymczasowych ze wspólnym wjazdem i wyjazdem na teren budowy przedstawiono na schemacie?

Kategorie: Organizacja robót Rysunek techniczny i dokumentacja

Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Rysunek techniczny i dokumentacja
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Rysunek techniczny i dokumentacja
Kategorie: Organizacja robót Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Materiały budowlane

Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
Kategorie: Kosztorysowanie Rysunek techniczny i dokumentacja
Kategorie: Kosztorysowanie Materiały budowlane
| Lp. | Symbole ETO | Nazwa materiału | JM | Cena średnia netto bez Kz w zł | Cena średnia netto z Kz w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | 2380808 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 209,12 | 224,39 |
| 1797 | 2380809 | Zaprawa cementowa M-15 | m3 | 226,93 | 243,50 |
| 1798 | 2380815 | Zaprawa cementowo- wapienna M-7 | m3 | 176,10 | 188,96 |
| 1799 | 2380830 | Zaprawa wapienna | m3 | 162,42 | 174,28 |
| 1800 | 2380850 | Zaprawa murarska sucha | kg | 1,10 | 1,18 |
| 1801 | 2380860 | Zaprawa tynkarska sucha | kg | 1,31 | 1,41 |
| 1802 | 2380902 | Sucha zaprawa ciepłochronna lekka YTONG | kg | 3,43 | 3,68 |
Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych

Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Materiały budowlane
| nakłady na 100 m² stropu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Stropy z pustaków DZ-3 na belkach | |||
| symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | prefabrykowanych | monolitycznych | |
| 20 | 1920099 | Belki stropowe DZ żelbetowe | 040 | m | 196,50 | - |
| 23 | 2370699 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | 060 | m³ | 5,100 | 8,100 |
Kategorie: Kosztorysowanie Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
Kategorie: Organizacja robót Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót
Kategorie: Kosztorysowanie Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
| Karta techniczna płytek ceramicznych (fragment) | |
|---|---|
| Grubość płytek | 8 mm |
| Ilość m² w opakowaniu | 1,5 m² |
| Liczba płytek w paczce | 30 szt |
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót
Kategorie: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Kosztorysowanie Technologia robót wykończeniowych Rysunek techniczny i dokumentacja




Kategorie: Prawo i zamówienia publiczne
Kategorie: Kosztorysowanie Materiały budowlane
| Nakłady na 1 m | Tabela opracowana na podstawie tablicy 0118 z KNR 2-02 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Słupy i filary na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | ||||||||
| Symbole eto | Rodzaj materiału | Cyfrowe | Literowe | 1c x 1c | 1c x 1,5c | 1,5c x 1,5c | 1,5c x 2c | 2c x 2c | 2c x 2,5c | 2,5c x 2,5c | |
| a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 20 | 1800199 | Cegła pełna | 020 | szt. | 26,00 | 39,00 | 65,00 | 81,30 | 105,10 | 131,30 | 170,70 |
| 21 | 2380899 | Zaprawa | 060 | m³ | 0,014 | 0,023 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,087 | 0,098 |
| Uwaga: c – długość jednej cegły = 25 cm | |||||||||||
Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót

Kategorie: Kosztorysowanie Prawo i zamówienia publiczne
Kategorie: Organizacja robót Prawo i zamówienia publiczne
Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Organizacja robót Prawo i zamówienia publiczne
| Firma | Okres działalności | Ilość robót o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł po 1 stycznia 2008 r. | Kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej |
|---|---|---|---|
| A. | 4 | 2 | 1,2 mln zł |
| B. | 6 | 1 | 1,0 mln zł |
| C. | 8 | 4 | 1,5 mln zł |
| D. | 3 | 3 | 2,0 mln zł |
Kategorie: Kosztorysowanie Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Rysunek techniczny i dokumentacja

Kategorie: Kosztorysowanie Materiały budowlane
| Rura stalowa czarna | Rura „alu" typu „Spiro" | Rura stalowa ocynkowana | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica [mm] | Cena [zł/m] | Średnica [mm] | Cena [zł/m] | Średnica [mm] | Cena [zł/m] |
| Φ 130 | 35,00 | Φ 130 | 6,00 | Φ 130 | 40,00 |
| Φ 150 | 45,00 | Φ 150 | 12,00 | Φ 150 | 52,00 |
| Φ 180 | 53,00 | Φ 180 | 18,00 | Φ 180 | 65,00 |
Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
Kategorie: Kosztorysowanie Technologia robót wykończeniowych

Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Organizacja robót Prawo i zamówienia publiczne
Kategorie: Kosztorysowanie Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Organizacja robót Prawo i zamówienia publiczne
Kategorie: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Kosztorysowanie Materiały budowlane
