Zaprojektowano wykonanie z cegły pełnej komina trójprzewodowego o wymiarach 38 x 77 x 400 cm. Oblicz ile roboczogodzin potrzebnych jest do wykonania tego komina, jeżeli przekrój każdego przewodu w cegłach wynosi 0,5 x 0,5.



| Nakłady na 100 m² warstwy | Tablica 0126 | |||||
| l.p. | Wyszczególnienie | Jednostki miary - oznaczenia: | Grubość warstwy | |||
| symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | do 15 cm | dodatek za każde dalsze 5cm grubości | |
| a | b | c | d | e | 01 | 02 |
| 01 | 391 | Robotnicy - grupa I | 149 | r-g | 0,53 | 0,18 |
| Razem | 149 | r-g | 0,53 | 0,18 | ||
| 70 | 11331 | Spycharka gąsienicowa 74 kW /100 KM/ /1/ | 148 | m-g | 0,25 | 0,08 |

| Karta techniczna preparatu do impregnacji parkietu (fragment) | |
|---|---|
| Wydajność z jednej puszki | 20 m² |
| Liczba warstw | 2 |
| Czas schnięcia warstwy przed położeniem kolejnej | 12 h |

| Lp. | Symbole ETO | Nazwa materiału | JM | Cena średnia netto bez Kz w zł | Cena średnia netto z Kz w zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | 2380808 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 209,12 | 224,39 |
| 1797 | 2380809 | Zaprawa cementowa M-15 | m3 | 226,93 | 243,50 |
| 1798 | 2380815 | Zaprawa cementowo- wapienna M-7 | m3 | 176,10 | 188,96 |
| 1799 | 2380830 | Zaprawa wapienna | m3 | 162,42 | 174,28 |
| 1800 | 2380850 | Zaprawa murarska sucha | kg | 1,10 | 1,18 |
| 1801 | 2380860 | Zaprawa tynkarska sucha | kg | 1,31 | 1,41 |
| 1802 | 2380902 | Sucha zaprawa ciepłochronna lekka YTONG | kg | 3,43 | 3,68 |



| n Specyfikacja techniczna n WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH n (...) n 2.4. Piasek. n 2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. n 2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. n 2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm (...)n | n


| Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto | Liczba przyznanych punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Firma Remontowo Budowlana „MALBUD" Marian Kowalski ul. Wolności 209, 85-391 BYDGOSZCZ | 103840,07 zł | 90,32 pkt. |
| 2. | Firma „TERMAS" ul. Polna 1A, 85-158 BYDGOSZCZ | 169333,96 zł | 55,38 pkt. |
| 3. | Firma „LEMUR" s.c. M.A. Wiśniewscy ul. Kościuszki 8, 85-134 BYDGOSZCZ | 93792,36 zł | 100,00 pkt. |
| 4. | Firma Remontowo Budowlana „OSKAR" Oskar Nowak ul. Toruńska 29, 85-200 BYDGOSZCZ | 110050,25 zł | 85,23 pkt. |
| (...) Kod CPV: 45000000-7 roboty budowlane 3. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 4. Podana cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową terminową realizacją przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: a) zabezpieczenia terenu budowy, b) przeprowadzenia wszelkich wymaganych prób i badań, c) uporządkowania terenu po wykonanych robotach, d) wypłaty odszkodowań za spowodowanie uszkodzeń elementów infrastruktury zewnętrznej, e) zapewnienia obsługi narad koordynacyjnych, f) organizację i urządzenie zaplecza budowy w okresie niezbędnym do wykonania robót, g) przygotowania robót do odbioru. (...) |
