Objętość nasypu przedstawionego na rysunku, dla następujących danych: a = 7 m, z = 2 m, h = 2 m,l = 200 m, wynosi




| Karta techniczna płytek ceramicznych (fragment) | |
|---|---|
| Grubość płytek | 8 mm |
| Ilość m² w opakowaniu | 1,5 m² |
| Liczba płytek w paczce | 30 szt |


| Rozstaw profili nośnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| grubość płyty | sufity podwieszane w układzie | ścianki działowe w układzie | ||
| podłużnym | poprzecznym | podłużnym | poprzecznym | |
| 9,5 mm | 30 cm | 20 cm | 40 cm | X |
| 12,5 mm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | X |

| Wyroby gipsowe | ||
|---|---|---|
| Zastosowanie/Przygotowanie | Wydajność | |
| Masa szpachlowa 1÷5 mm warstwy ubytków powierzchniowych | Proporcje mieszanki: 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku | 1,5 kg suchej mieszanki/ 1 m² na 1 mm grubości warstwy |
| Gips szpachlowy 1÷5 mm warstwy rys i spękań | Proporcje mieszanki: około 0,50 l wody na 1 kg suchego proszku | 1,0 kg suchej mieszanki/ 1 m² na 1 mm grubości warstwy |
| Klasyfikacja stanu technicznego elementu | Procentowe zużycie elementu | Oznaki zużycia |
|---|---|---|
| A. bardzo dobry | 0÷15 | Mury suche. Deformacje nie występują. Elementy nośne (słupy, filary, nadproża) odpowiadają określonym normom. Mogą występować drobne rysy w tynkach |
| B. zadowalający | 16÷30 | Mury suche. Odchylenie od poziomu małe. Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub w stropach, głównie na wyższych piętrach budynku. |
| C. średni | 31÷40 | Mury zawilgocone. Odchylenia od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarków w ilości do 10%. |
| D. zły | >40 | Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje oraz liczne ubytki. Znaczne odchylenia od poziomu i pionu. Pęknięcia sklepień i filarków w ilości ponad 10%. |




