Kategorie: Technologie i techniki wykonania Obliczenia i kosztorysowanie
Powierzchnia ściany, której kształt został przedstawiony na rysunku, wynosi

Kategorie: Technologie i techniki wykonania Obliczenia i kosztorysowanie

Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Materiały budowlane
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania

Kategorie: Materiały budowlane Obliczenia i kosztorysowanie

Kategorie: Organizacja robót Prawo i zamówienia publiczne
Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
Kategorie: Materiały budowlane Izolacje i właściwości użytkowe
Kategorie: Technologie i techniki wykonania Narzędzia i sprzęt
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Materiały budowlane
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania Estetyka i kolorystyka
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Materiały budowlane
| Zestawienie asortymentu drewna konstrukcyjnego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Element | Ilość [szt.] | Długość [m] | Przekrój [cm x cm] | Objętość [m³] |
| 1 | Murłata | 2 | 11,00 | 14 x 14 | 0,431 |
| 2 | Krokiew | 22 | 7,00 | 8 x 16 | 1,970 |
| 3 | Jętki | 11 | 3,00 | 5 x 10 | 0,165 |
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania
Kategorie: Technologie i techniki wykonania Wady, naprawy i konserwacja
Kategorie: Technologie i techniki wykonania Wady, naprawy i konserwacja
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Materiały budowlane
| nakłady na 100 m² stropu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Stropy z pustaków DZ-3 na belkach | |||
| symbole eto | rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | cyfrowe | literowe | prefabrykowanych | monolitycznych | |
| 20 | 1920099 | Belki stropowe DZ żelbetowe | 040 | m | 196,50 | - |
| 23 | 2370699 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | 060 | m³ | 5,100 | 8,100 |
Kategorie: Organizacja robót Rysunek techniczny i dokumentacja

Kategorie: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania
Kategorie: Technologie i techniki wykonania Narzędzia i sprzęt
Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
Kategorie: Materiały budowlane Izolacje i właściwości użytkowe
Kategorie: Technologia robót wykończeniowych Materiały budowlane
Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
| Wymiary elementów deskowań belek i podciągów - tarcze denne i deski oporowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość belki [m] | Rozstaw główic stempli [m] | Przekrój desek oporowych [mm] | Gwoździe do przybijania desek oporowych | ||
| Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | |||
| Grubość dna 40 mm | |||||
| 0,3 | 1,25 | 25 x 120 | 3,0 | 70 | 2 |
| 0,4 | 1,15 | 25 x 120 | 3,5 | 80 | 3 |
| 0,5 | 1,05 | 25 x 120 | 3,5 | 80 | 4 |
| 0,6 | 1,00 | 25 x 120 | 3,5 | 80 | 5 |
| 0,8 | 0,90 | 40 x 100 | 4,0 | 100 | 6 |
| 1,0 | 0,85 | 40 x 100 | 4,5 | 100 | 6 |
| 1,2 | 0,8 | 40 x 100 | 5,0 | 125 | 6 |
Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych

Kategorie: Technologie i techniki wykonania Narzędzia i sprzęt
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania Obliczenia i kosztorysowanie
| Zakres robót | Cena brutto [zł/m²] |
|---|---|
| Zagruntowanie podłoża | 5,00 |
| Ułożenie płytek na podłodze | 25,00 |
| Ułożenie płytek na ścianie | 20,00 |
| Wyspoinowanie płytek podłogowych | 10,00 |
| Wyspoinowanie płytek ściennych | 15,00 |
| Zaimpregnowanie posadzki z płytek | 5,00 |
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych

Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania
Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót
Kategorie: Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Kosztorysowanie Technologia robót wykończeniowych

Kategorie: Technologie i techniki wykonania Wady, naprawy i konserwacja
Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania Bezpieczeństwo i przepisy




Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania Obliczenia i kosztorysowanie
| Wyszczególnienie robót | Cena jednostkowa [zł/m²] |
|---|---|
| Wykonanie rusztu kotwionego | 25,00 |
| Wykonanie rusztu samonośnego | 20,00 |
| Montaż płyt gipsowo-kartonowych jedna warstwa | 15,00 |
| Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych konstrukcyjną masą szpachlową | 7,00 |
| Wykonanie izolacji termicznej | 6,00 |
Kategorie: Organizacja robót Rysunek techniczny i dokumentacja

Kategorie: Kosztorysowanie Organizacja robót Technologia robót wykończeniowych
Kategorie: Organizacja robót Prawo i zamówienia publiczne