Wskazany na rysunku element budynku to


| Kolor | Znaczenie koloru i jego wpływ na samopoczucie | |
|---|---|---|
| A. | Zielony | Nadaje się do relaksacji, gdyż przez swoje oddziaływanie rozluźnia i łagodzi napięcia oraz pomaga utrzymać w równowadze energię, fizyczną i psychiczną. |
| B. | Niebieski | Idealnie sprawdza się na lato. Relaksuje, odpręża i niejako zasypianie. Sprawia, że spada aktywność organizmu. |
| C. | Fioletowy | Znakomicie wycisza i łagodzi objawy stresu, zalecany jest dla osób, które mają problem na tle nerwowym i cierpią na bezsenność. |
| D. | Pomarańczowy | Idealny na stany depresyjne, gdyż przez swoje ciepło przywraca radość, dodaje otuchy, podnosi poczucie własnej wartości i poprawia nastrój. |


| Wartości współczynnika korygującego do obliczania powierzchni robót malarskich przy dwustronnym malowaniu skrzydeł okiennych | ||
|---|---|---|
| Lp. | Nazwa elementu | Współczynnik |
| 1. | Skrzydło bez szczeblin | 0,75 |
| 2. | Skrzydło ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m² | 2,00 |
| 3. | Jw., lecz do 0,10 m² | 1,50 |
| 4. | Jw., lecz do 0,20 m² | 1,25 |
| 5. | Jw., lecz ponad 0,20 m² | 1,00 |
| 6. | Ościeżnica z ćwierćwałkami lub bez ćwierćwałków | 0,75 |
| Warunki techniczne wykonania i odbioru robót posadzkarskich (wyciąg) | ||
|---|---|---|
| Rodzaj posadzki | Dopuszczalne odchyłki spoin od linii prostej | |
| na 1 metr | na całej długości i szerokości pomieszczenia | |
| Ceramiczna gat. I | 2 mm | 3 mm |
| Ceramiczna gat. II | 3 mm | 5 mm |
| Tworzywa sztuczne | 1,5 mm | 4 mm |
| Kwasoodporna | 2 mm | 5 mm |

| Nakłady na 100 m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Powierzchnie wewnętrzne tynków gładkich | Powierzchnie zewnętrzne tynków | |
| Rodzaje zawodów | Literowe | Malowanie dwukrotne | Dodatek za każde dalsze malowanie | Malowanie dwukrotne | |
| 1 | Malarze | r-g | 10,83 | 5,05 | 13,33 |
| 2 | Robotnicy | r-g | 3,08 | - | 3,08 |
| 3 | Razem | r-g | 13,91 | 5,05 | 16,41 |

| Mocowanie płyt wkrętami TN | ||
| Okładzina grubość w mm | Konstrukcja metalowa Grubość ≤ 0,7 mm | Konstrukcja drewniana |
| ≤ 15 | TN 3,5 x 25 mm | TN 3,5 x 35 mm |
| 18-25 | TN 3,5 x 35 mm | TN 3,5 x 45 mm |
| 2 x 12,5 | TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5x 35 mm | TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5x 45 mm |
| 2 x 15 | TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5x 45 mm | TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5x 55 mm |
| 18+15 | TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5x 45 mm | TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5x 55 mm |
| 2 x 20 / 25+18 | TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5x 55 mm | |
