Znak przedstawiony na ilustracji umieszczany na terenie budowy informuje



| Współczynnik obciążenia do wybranych obciążeń | ||
|---|---|---|
| Obciążenie zmienne | γf | |
| Ciężary własne urządzeń stacjonarnych | 1,2 | |
| Obciążenie technologiczne rozłożone równomiernie | do 2,00 kN/m² | 1,4 |
| ponad 2,00 do 5 kN/m² | 1,3 | |
| ponad 5,00 kN/m² | 1,2 | |
| inne obciążenia zmienne, np. zastępcze od ścian działowych | 1,2 | |
| Obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010) | 1,4 | |
| Obciążenie wiatrem (wg PN-77/B-02011) | 1,3 | |
| Kategoria tynku | Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji | |
|---|---|---|---|---|
| pionowego | poziomego | |||
| 0 I Ia | Nie podlegają sprawdzeniu | |||
| II | Nie większe niż 4 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m | Nie większe niż 3 mm na 1 m | Nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni ogra- niczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) | Nie większe niż 4 mm na 1 m |


| Maksymalne wysokości samonośnych okładzin ściennych na profilach stalowych typu CW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba warstw poszycia | Szerokość profili w mm | |||
| 50 | 75 | 100 | ||
| 1 | 2,60 | 3,20 | 3,80 | |
| 2 | 3,50 | 3,80 | 4,20 | |
| 3 | 4,20 | 4,80 | 5,20 | |

| Rodzaj podłoża | Sposób krycia | Pochylenie | |
|---|---|---|---|
| dopuszczalne (%) | zalecane (%) | ||
| beton | papa tradycyjna podwójnie | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 40 |
| papa tradycyjna potrójnie | 3 ÷ 30 | 3 ÷ 20 | |
| deskowanie | bezspoinowe na dwóch warstwach papy | 20 ÷ 60 | 20 ÷ 40 |
| bezspoinowe na trzech warstwach papy | 2 ÷ 20 | 2 ÷ 3 | |
| papa tradycyjna potrójnie | 3 ÷ 30 | 3 ÷ 20 | |
| papa perforowana | bezspoinowe na trzech warstwach papy | 1 ÷ 15 | 1 ÷ 3 |
| papa tradycyjna podwójnie | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 25 | |
| papa tradycyjna potrójnie | 5 ÷ 20 | 5 ÷ 15 | |




| Warunki techniczne wykonania i odbioru robót posadzkarskich (wyciąg) | ||
|---|---|---|
| Rodzaj posadzki | Dopuszczalne odchyłki spoin od linii prostej | |
| na 1 metr | na całej długości i szerokości pomieszczenia | |
| Ceramiczna gat. I | 2 mm | 3 mm |
| Ceramiczna gat. II | 3 mm | 5 mm |
| Tworzywa sztuczne | 1,5 mm | 4 mm |
| Kwasoodporna | 2 mm | 5 mm |
| Wymiar zakładki przy łączeniu różnych typów profili | |
| Typ profilu | Długość zakładki [m] |
| CW (C) 50 | 0,50 |
| CW (C) 75 | 0,75 |
| CW (C) 100 | 1,00 |
