Na podstawie przedstawionego rzutu poziomego oblicz powierzchnię ścian przeznaczonych do tapetowania, jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 2,5 m.




| Rodzaj materiału okładzinowego | Rodzaj podłoża | ||
|---|---|---|---|
| Betonowe | Gipsowe | Drewniane | |
| % dopuszczalna wilgotność podłoża | |||
| Tapety winylowe, folie z PVC | 3 | 2 | 4 |
| Ceramiczne i kamionkowe | 5 | 2 | 4 |
| Drewniane i drewnopochodne | 3 | 2 | 8 |

| Proporcje klej : woda przygotowania kleju | |||
|---|---|---|---|
| roztwór podstawowy | tapety ciężkie | tapety lekkie | gruntowanie podłoża |
| 1:5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 |




| Nakłady na 1 m² ścianki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ścianki pełne z cegieł pełnych budowlanych grubości | ||
| ¼ c | ½ c | 2x1/4 c | |||
| 1 | Betoniarze | r-g | 0,60 | 0,73 | 1,14 |
| 2 | Cieśle | r-g | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 3 | Robotnicy | r-g | 0,32 | 0,59 | 0,68 |
| 4 | RAZEM | r-g | 1,01 | 1,41 | 1,91 |

