Wskaż właściwą kolejność użycia maszyn do wykonania ławki pokazanej na rysunku.


| Rodzaj materiału | Rodzaj ziarna | Numer ziarna do szlifowania | Gęstość nasypu | Szybkość skrawania [m/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zgrubnego | wykańczającego | gładkościowego | ||||
| Drewno miękkie | 95 A-G | P30÷P36 | P20÷P80 | P80÷P120 | luźny | 28÷30 |
| Drewno twarde | 98 C | P30÷P50 | P60÷P80 | P100÷P150 | półpełny | 20÷25 |
| Forniry | 95 A-G | x | x | P180÷P320 | półpełny | 20÷25 |
| Płyty wiórowe | 95 A | P20÷P80 | x | x | luźny | 10÷15 |
| Powierzchnie lakierowane | 98 C | x | x | P120÷P400 | półpełny | 15÷25 |








| Wpływ gatunku i grubości drewna na czas parzenia | ||
|---|---|---|
| Gatunek drewna | Grubość elementu [mm] | Czas parzenia [min] |
| sosna, świerk | 5 ÷ 9 | 25 ÷ 30 |
| 10 ÷ 14 | 40 ÷ 50 | |
| 15 ÷ 19 | 60 ÷ 70 | |
| 20 ÷ 24 | 90 ÷ 100 | |
| dąb, jesion | 5 ÷ 9 | 30 ÷ 40 |
| 10 ÷ 14 | 50 ÷ 60 | |
| 15 ÷ 19 | 70 ÷ 90 | |
| 20 ÷ 24 | 100 ÷ 120 | |

| Grubość płyty mm | Sklejka w paczce o wysokości 80 cm | Sklejka w paczce o wysokości 40 cm |
|---|---|---|
| 4 | 200 | 100 |
| 6,5 | 123 | 62 |
| 9 | 89 | 44 |
| 12 | 67 | 33 |
| 15 | 53 | 27 |
| 18 | 44 | 22 |
| 21 | 38 | 19 |
| 24 | 33 | 17 |
| 27 | 30 | 15 |
| 30 | 27 | 13 |
| 35 | 23 | 11 |

