Określ rodzaj uszkodzenia płyty wiórowej przedstawionej na ilustracji.






| Typ maszyny | DAD 212 |
|---|---|
| Rodzaj silnika elektrycznego | Jednofazowy, komutatorowy |
| Napięcie pracy | 230V 50H |
| Moc znamionowa | 1000 W |
| Prędkość obrotowa | 4000 obr/min |
| Masa | 3,6 kg |
| Średnica piły tarczowej | 160 mm |
| Średnica otworu piły | 20 mm |
| Maksymalna grubość ciętego materiału | 65 mm |
| Emisja hałasu | 105 dB |




| Czas parzenia drewna w zależności od gatunku i grubości drewna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gatunek | Grubość elementu w mm | Czas parzenia w min | Gatunek | Grubość elementu w mm | Czas parzenia w min |
| Sosna, świerk | 5 ÷ 9 | 25÷30 | Dąb, jesion | 5 ÷ 9 | 30÷40 |
| 10÷14 | 40÷50 | 10÷14 | 50÷60 | ||
| 15÷19 | 60÷70 | 15÷19 | 70÷90 | ||
| 20÷24 | 90÷100 | 20÷24 | 100÷120 | ||
