Które wiertło należy zastosować do wiercenia gniazd pod zawiasy puszkowe?


| Średnica zewnętrzna piły | Prędkość obrotowa piły i frezów piłkowych dla określonej prędkości skrawania [obr/min] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2500 | 4500 | 5600 | 8000 | 10800 | 13000 | |
| Prędkość skrawania w [m/s] | |||||||
| 100 | 11 | 15 | 24 | 29 | 42 | 52 | 68 |
| 125 | 13 | 18 | 29 | 37 | 52 | 65 | 85 |
| 150 | 16 | 22 | 35 | 44 | 63 | 78 | 102 |
| 200 | 21 | 29 | 47 | 59 | 84 | 104 | |
| 250 | 26 | 37 | 59 | 73 | 104 | ||
| 300 | 32 | 44 | 71 | 88 | 125 | ||
| A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|
| 1. wycinanie elementów 2. formatowanie 3. oklejnowanie wąskich powierzchni 4. oklejnowanie szerokich powierzchni | 1. oklejnowanie szerokich powierzchni 2. wycinanie elementów 3. oklejnowanie wąskich powierzchni 4. formatowanie | 1. wycinanie elementów 2. oklejnowanie szerokich powierzchni 3. formatowanie 4. oklejnowanie wąskich powierzchni | 1. oklejnowanie wąskich powierzchni 2. wycinanie elementów 3. oklejnowanie szerokich powierzchni 4. formatowanie |





















| Podstawowe czasy suszenia tarcicy sosnowej do wilgotności końcowej 10% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilgotność początkowa [%] | Grubość tarcicy [mm] | ||||||
| 13 ÷ 19 | 20 ÷ 29 | 30 ÷ 39 | 40 ÷ 49 | 50 ÷ 59 | 60 ÷ 69 | 70 ÷ 80 | |
| Podstawowy czas suszenia [h] | |||||||
| 81 ÷ 100 | 49 | 67 | 100 | 127 | 149 | 169 | 192 |
| 61 ÷ 80 | 44 | 63 | 95 | 122 | 143 | 162 | 182 |
| 51 ÷ 60 | 38 | 58 | 90 | 116 | 137 | 156 | 176 |
| 41 ÷ 50 | 34 | 52 | 80 | 95 | 116 | 136 | 158 |
| 31 ÷ 50 | 28 | 45 | 71 | 86 | 102 | 118 | 140 |
| 25 ÷ 30 | 23 | 33 | 51 | 72 | 88 | 98 | 119 |
| 21 ÷ 24 | 20 | 27 | 44 | 54 | 69 | 79 | 96 |
| 17 ÷ 20 | 14 | 18 | 32 | 39 | 48 | 59 | 74 |
| 13 ÷ 16 | 8 | 12 | 20 | 24 | 29 | 35 | 41 |