Na którym rysunku pokazano symbol graficzny okna uchylnego?


| Rodzaj kleju | Ciśnienie w MPa | |
|---|---|---|
| klejenie na zimno | klejenie na gorąco | |
| Klej neoprenowy | 0,5 ÷ 4,4 | - |
| Klej kazeinowy | 0,3 ÷ 0,5 | 1,5 ÷ 1,8 |
| Klej mocznikowy | 0,2 ÷ 0,6 | 1,2 ÷ 1,5 |
| Klej wikol | 0,8 ÷ 1,5 | - |
| Klej glutynowy | 0,5 ÷ 1,2 | - |


| Wpływ gatunku i grubości drewna na czas parzenia | ||
|---|---|---|
| Gatunek drewna | Grubość elementu [mm] | Czas parzenia [min] |
| sosna, świerk | 5 ÷ 9 | 25 ÷ 30 |
| 10 ÷ 14 | 40 ÷ 50 | |
| 15 ÷ 19 | 60 ÷ 70 | |
| 20 ÷ 24 | 90 ÷ 100 | |
| dąb, jesion | 5 ÷ 9 | 30 ÷ 40 |
| 10 ÷ 14 | 50 ÷ 60 | |
| 15 ÷ 19 | 70 ÷ 90 | |
| 20 ÷ 24 | 100 ÷ 120 | |


| Wymiar szerokości tarcicy o wilgotności 15% | Nadmiary na zeschnięcie dla sosny, świerka, jodły | Nadmiary na zeschnięcie dla modrzewia |
|---|---|---|
| 38 | 1,6 | 1,8 |
| 42 | 1,8 | 2,0 |
| 100 | 3,5 | 4,0 |
| 290 | 8,7 | 10,0 |
| 300 | 9,0 | 11,0 |
| Lp. | nazwa elementu | nr rysunku | liczba sztuk | materiał | długość [mm] | szerokość [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boki | 1 | 2 | płyta wiór. lamin. grub. 19 mm | 400 | 300 |
| 2. | Półka | 2 | 1 | płyta wiór. lamin. grub. 19 mm | 700 | 300 |




| Grubość płyty mm | Sklejka w paczce o wysokości 80 cm | Sklejka w paczce o wysokości 40 cm |
|---|---|---|
| 4 | 200 | 100 |
| 6,5 | 123 | 62 |
| 9 | 89 | 44 |
| 12 | 67 | 33 |
| 15 | 53 | 27 |
| 18 | 44 | 22 |
| 21 | 38 | 19 |
| 24 | 33 | 17 |
| 27 | 30 | 15 |
| 30 | 27 | 13 |
| 35 | 23 | 11 |



| Wyciąg z dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu | |||
| Określenie | Wymiary [mm] | ||
| fotele | kanapo-tapczany | kanapy | |
| Szerokość siedziska | co najmniej 480 | 1860÷2050 | 1000÷2050*) |
| Głębokość siedziska | 450 ÷ 600 | 500 ÷600 | 450 ÷600 |
| Wysokość siedziska mierzona od podłogi | 350 ÷ 480 | ||
| *) co najmniej 500 mm na jedną osobę | |||
| Podstawowe czasy suszenia tarcicy sosnowej do wilgotności końcowej 10% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilgotność początkowa [%] | Grubość tarcicy [mm] | ||||||
| 13 ÷ 19 | 20 ÷ 29 | 30 ÷ 39 | 40 ÷ 49 | 50 ÷ 59 | 60 ÷ 69 | 70 ÷ 80 | |
| Podstawowy czas suszenia [h] | |||||||
| 81 ÷ 100 | 49 | 67 | 100 | 127 | 149 | 169 | 192 |
| 61 ÷ 80 | 44 | 63 | 95 | 122 | 143 | 162 | 182 |
| 51 ÷ 60 | 38 | 58 | 90 | 116 | 137 | 156 | 176 |
| 41 ÷ 50 | 34 | 52 | 80 | 95 | 116 | 136 | 158 |
| 31 ÷ 50 | 28 | 45 | 71 | 86 | 102 | 118 | 140 |
| 25 ÷ 30 | 23 | 33 | 51 | 72 | 88 | 98 | 119 |
| 21 ÷ 24 | 20 | 27 | 44 | 54 | 69 | 79 | 96 |
| 17 ÷ 20 | 14 | 18 | 32 | 39 | 48 | 59 | 74 |
| 13 ÷ 16 | 8 | 12 | 20 | 24 | 29 | 35 | 41 |