Jaki będzie efekt wykonania, w systemie Windows, pliku wsadowego o podanej składni?
| @echo off DEL c:\KAT1\*.txt pause |
| @echo off DEL c:\KAT1\*.txt pause |

| 0,35 gr za 6 min. - w godzinach 18.00 do 8.00 0,35 gr za 3 min. - w godzinach szczytu 8.00 do 18.00 |


| DSL Status: | Connected |
| DSL Modulation Mode: | MultiMode |
| DSL Path Mode: | Interleaved |
| Downstream Rate: | 2490 kbps |
| Upstream Rate: | 317 kbps |
| Downstream Margin: | 31 dB |
| Upstream Margin: | 34 dB |
| Downstream Line Attenuation: | 16 dB |
| Upstream Line Attenuation: | 3 dB |
| Downstream Transmit Power: | 11 dBm |
| Upstream Transmit Power: | 20 dBm |
| Długości fal pomiarowych | MM-850/1300 SM-1310/1550 nm |
| Dynamika pomiaru | MM-21/19 SM-35/33dB |
| Strefa martwa zdarzeń | MM i SM 1,5m |
| Strefa martwa tłumiennościowa | MM i SM 8m |
| Szerokość impulsu | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
| Liniowość | -<0,05dB/dB |
| Próg czułości | 0.01dB |


