Do ilu sieci należą komputery o adresach IPv4 przedstawionych w tabeli?
| Nazwa | Adres IP | Maska |
|---|---|---|
| Komputer 1 | 10.11.161.10 | 255.248.0.0 |
| Komputer 2 | 10.12.161.11 | 255.248.0.0 |
| Komputer 3 | 10.13.163.10 | 255.248.0.0 |
| Komputer 4 | 10.14.163.11 | 255.248.0.0 |
| Nazwa | Adres IP | Maska |
|---|---|---|
| Komputer 1 | 10.11.161.10 | 255.248.0.0 |
| Komputer 2 | 10.12.161.11 | 255.248.0.0 |
| Komputer 3 | 10.13.163.10 | 255.248.0.0 |
| Komputer 4 | 10.14.163.11 | 255.248.0.0 |




| Domyślne ustawienia sieci: |
| IP:192.168.0.247 MASKA:255.255.255.0 BRAMA:192.168.0.1 DNS:194.204.159.1 |






| nazwa materiału | j.m. | cena brutto |
|---|---|---|
| tusz kolorowy | 1 szt. | 80,00 zł |
| tusz czarny | 1 szt. | 70,00 zł |
| papier A4 do drukarki | 1 op. (500 arkuszy) | 15,00 zł |
| CECHY SPRZĘTOWE | |
|---|---|
| Porty | 1 port RJ11 DSL 1 port RJ45 10/100Mb/s |
| Przyciski | 1 wyłącznik zasilania 1 przycisk WPS 1 przycisk Reset 1 wyłącznik sieci bezprzewodowej |
| Zasilanie | 9VDC/0.6A |
| Standardy IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| Standardy ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT) Annex A, ITU-T G.992.2(G.Lite) Annex A,ITU-T G.994.1 (G.hs) |
| Standardy ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
| Standardy ADSL+ | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
| Prędkość transmisji | Pobieranie danych: do 24Mb/s Wysyłanie danych: do 3,5 Mb/s (z aktywnym Annexem M) |
| Wymiary (S x G x W) | 181×125×36 mm (7,1×4,9×1,4 cala) |
| Typ anteny | Dookólna, wbudowana |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11g, 802.11b, niektóre funkcje standardu n |
| Częstotliwość pracy | 2,400-2,4835GHz |
