Na ilustracji jest przedstawiona skrętka


| Standard | IEEE 802.3/u/ab/x, IEEE 802.1P/Q |
| Porty | 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| Magistrala | PCI 32 bit |
| Chipset | RTL8169SC |
| Tryb pracy | Half/Full Duplex |
| VLAN | tak |
| Jumbo frames | tak |
| Slot bootrom | tak |
| Zgodność z ACPI | tak |
| Sterowniki | Windows98/Me/NT/2000/XP/Vista, Linux, NetWare 4.x/5.x/6.x |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Producent | TP-Link |

| Typ listwy | Przewody | |||
|---|---|---|---|---|
| Przekrój czynny [mm²] | Ø 5,5 mm, np. FTP | Ø 7,2 mm, np. WDX pek 75-1,0/4,8 | Ø 10,6 mm, np. YDY 3 x 2,5 | |
| LN 20X10 | 140 | 2 | 1 | |
| LN 16X16 | 185 | 3 | 1 | 1 |
| LN 25X16 | 305 | 5 | 3 | 2 |
| LN 35X10.1 | 230 | 4 | 3 | |
| LN 35X10.2 | 115 + 115 | 4 | 1/1 | |
| LN 40X16.1 | 505 | 9 | 6 | 3 |
| LN 40X16.2 | 245 + 245 | 8 | 3/3 | 1/1 |
| Zakres adresów IPv4 | Klasa adresu IPv4 |
|---|---|
| 1.0.0.0 ÷ 127.255.255.255 | A |
| 128.0.0.0 ÷ 191.255.255.255 | B |
| 192.0.0.0 ÷ 232.255.255.255 | C |
| 233.0.0.0 ÷ 239.255.255.255 | D |

| Network Destination | Netmask | Gateway | Interface | Metric |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.65 | 50 |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 127.0.0.1 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 127.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 169.254.0.0 | 255.255.0.0 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 169.254.189.240 | 255.255.255.255 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 169.254.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 192.168.0.65 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 192.168.0.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 192.168.56.0 | 255.255.255.0 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 192.168.56.1 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 192.168.56.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 224.0.0.0 | 240.0.0.0 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 127.0.0.1 | 331 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.56.1 | 281 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 192.168.0.65 | 306 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link | 169.254.189.240 | 281 |



