Na którym rysunku przedstawiono uchwyt przelotowy stosowany do montażu napowietrznej linii kablowej?












| server | wyniki pomiarów |
|---|---|
| A. | sipping 192.168.103.104 Please wait... Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 19.0ms Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 3.4ms Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 3.6ms Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 131.6.7ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |
| B. | sipping 10.10.1.209 Please wait... Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 4.9ms Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 4.0ms Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 3.7ms Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 3.7ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |
| C. | sipping sip.skype.com Please wait... Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.4ms Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.3ms Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.3ms Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.5ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |
| D. | sipping sip.foneo.pl Please wait... Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 8.2ms Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 7.0ms Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 7.5ms Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 7.7ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |


| częstotliwość: | rytm nadawania: | czas nadawania: | poziom mocy: | |
|---|---|---|---|---|
| A. | 425 Hz ± 25 Hz | emisja 500 ms ±50 ms cisza 500 ms ±50 ms | 25 s ± 5 s | -30 dBm ÷ -5 dBm |
| B. | 425 Hz ± 25 Hz | emisja 150 ms ± 15 ms cisza 150ms ± 15 ms | 25 s ± 5 s | -27 dBm ÷ -5 dBm |
| C. | 425 Hz ±25 Hz | emisja 50 ms ± 5 ms cisza 50 ms ± 5 ms | 25 s ± 5 s | -35 dBm ÷ -5 dBm |
| D. | 425 Hz ± 25 Hz | emisja 1000 ms ± 200 ms cisza 4000 ms ± 800 ms | 330 s ± 30 s | -30 dBm ÷ 0 dBm |





| Przydział częstotliwości w klawiaturze wybierczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hz | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |