Sprzęt przedstawiony na rysunku używany jest podczas




| Przydział częstotliwości w klawiaturze wybierczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hz | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |





| Nr pinu w gniazdku RJ 45 | Kolor izolacji żyły | |||
|---|---|---|---|---|
| Sekwencja 1. | Sekwencja 2. | Sekwencja 3. | Sekwencja 4. | |
| 1 | biało-zielony | biało-pomarańczowy | biało-niebieski | brązowy |
| 2 | zielony | pomarańczowy | niebieski | biało-brązowy |
| 3 | biało-pomarańczowy | biało-zielony | biało-pomarańczowy | zielony |
| 4 | niebieski | niebieski | pomarańczowy | biało-zielony |
| 5 | biało-niebieski | biało-niebieski | biało-zielony | pomarańczowy |
| 6 | pomarańczowy | zielony | zielony | biało-pomarańczowy |
| 7 | biało-brązowy | biało-brązowy | biało-brązowy | niebieski |
| 8 | brązowy | brązowy | brązowy | biało-niebieski |

| Nazwa akumulatora | Akumulator nr 1 | Akumulator nr 2 | Akumulator nr 3 | Akumulator nr 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parametry akumulatora: napięcie/pojemność | 6 V/500 mAh | 12 V/0,5 Ah | 12 V/7 Ah | 12 V/9 Ah |



| Parametry sygnału | |
| - częstotliwość: | 16 kHz ± 0,2 kHz |
| - napięcie: | 70 mV ± 2400 mV |
| - czas trwania sygnału: | 125 ms ± 25 ms |
| - minimalna przerwa: | 375 ms ± 25 ms |