Na podstawie fragmentu instrukcji określ, ile wynosi średnica otworu niezbędna do montażu kołka sprężystego.









| Dobór przewodów i zabezpieczeń linii zasilającej | ||||||
| Moc silnika | kW | 5 | 8 | 9,2 | 13,6 | 17 |
| Przekrój przewodu linii zasilającej | mm² | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 - 25 |
| Zabezpieczenie w rozdzielni | A | B25 | B25 | C32 | B50 | B50-C63 |
| Max. długość linii zasilającej | m | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |












| Lp. | UDŹWIG Q [kg] | SZEROKOŚĆ KABINY Sk [mm] | GŁĘBOKOŚĆ KABINY Gk [mm] | WYSOKOŚĆ KABINY Wk [mm] | SZEROKOŚĆ DRZWI Sd [mm] | SZEROKOŚĆ SZYBU Sk [mm] | GŁĘBOKOŚĆ SZYBU Gk [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320 | 1000 | 900 | 2150 | 700 | 1600 | 1550 |
| 2. | 630 | 1400 | 1100 | 2150 | 800-900 | 1800-2000 | 1750 |
| 3. | 800 | 1400 | 1350 | 2150 | 800-1000 | 1800-2200 | 2000 |
| 4. | 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 900-1100 | 2000-2400 | 2050 |
| 5. | 1275 | 2000 | 1400 | 2150 | 1100 | 2400 | 2050 |
| 6. | 1600 | 2100 | 1600 | 2150 | 1200 | 2600 | 2250 |










| Fazy | Etapy instalacji | Monterzy | |
|---|---|---|---|
| Prace przygotowawcze | 1Próba haków do podnoszenia | X | |
| 2Montaż lin bezpieczeństwa | X | ||
| 3Zabezpieczenie szybu | X | X | |
| 4Przeniesienie sprzętu do podnoszenia na najwyższy przystanek | X | X | |
| 5Przeniesienie narzędzi na najwyższy przystanek | X | ||
| 6Przymocowanie sprzętu do podnoszenia do spocznika ostatniego piętra | X | ||
| #1 - monter pierwszy #2 - monter drugi | #1 | #2 | |
| Nazwa elementu | Oznaczenie paczki |
|---|---|
| Sygnalizacja szybowa | PACK001-2 |
| Napęd i sterowanie | PACK003-2 |
| Panele kabiny | PACK003-1 |
| Sufit ozdobny | PACK003-3 |
| Kable zwisowe i szybowe | PACK006-5 |
| Dach kabiny | PACK007-1 |
| Łączniki końcowe | PACK008-1 |
| Prowadnica przeciwwagi | PACK008-2 |
| Prowadnica kabiny | PACK008-3 |


| Zależność prędkości silnika elektrycznego od liczby biegunów i poślizgu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P - liczba par biegunów | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| nₛ - prędkość synchroniczna | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 | 375 | 300 |
| n – prędkość znamionowa zależna od obciążenia i poślizgu (s=0,04) | 2880 | 1440 | 960 | 720 | 480 | 360 | 288 |


