Kategorie: Systemy solarne Bezpieczeństwo i eksploatacja
Przedstawiony na rysunku układ służy do

Kategorie: Systemy solarne Bezpieczeństwo i eksploatacja

Kategorie: Pomiary i narzędzia

Kategorie: Pompy ciepła Pomiary i narzędzia
| Strumień powietrza | Jednostka | WRC-5,6H-B2/P | WRC-7,8H-B2/P | WRC-9,5H-B2/P | WRC-13,5H-B2/P | WRC-19,5H-B2/P-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niska prędkość | m³/h | 1300 | 2700 | 2700 | 5400 | 5400 |
| Średnia prędkość | m³/h | 1800 | 3200 | 3200 | 6400 | 6400 |
| Wysoka prędkość | m³/h | 2600 | 3800 | 3800 | 7600 | 7600 |
Kategorie: Systemy grzewcze i biomasowe Materiały i narzędzia
Kategorie: Systemy grzewcze i biomasowe
| Uwagi | Typ | Zakres mocy | Paliwa | Popiół | Wilgoć |
|---|---|---|---|---|---|
| Dozowanie paliwa manualne | Piece | 2÷10 kW | Polana drzewne | < 2 | 5÷20% |
| Kotły | 5÷50 kW | Polana, szczapy | < 2 | 5÷30% | |
| Granulaty | Piece i kotły | 2÷25 kW | Granulaty | < 2 | 8÷10% |
| Dozowanie paliwa automatyczne | Paleniska podsuwowe | 20 kW÷2,5 MW | Zrębki, odpady drzewne | < 2 | 5÷50% |
| Paleniska z rusztem mechanicznym | 150 kW÷15 MW | Wszystkie rodzaje biomasy | < 5% | 5÷60% | |
| Przedpalenisko | 20 kW÷1,5 MW | Drewno, trociny | < 5% | 5÷35% | |
| Palenisko obrotowe podsuwowe | 2÷5 MW | Zrębki | < 5% | 40÷65% | |
| Palenisko cygarowe | 3÷5 MW | Baloty słomy | < 5% | 20% | |
| Palenisko do spalania całych balotów | 3÷5 MW | Baloty słomy | < 5% | 20% |
Kategorie: Biomasa i biogaz Bezpieczeństwo i eksploatacja
Kategorie: Dokumentacja i przepisy Bezpieczeństwo i eksploatacja
Kategorie: Pomiary i narzędzia
Kategorie: Systemy solarne Pomiary i eksploatacja

Kategorie: Pompy ciepła

Kategorie: Pompy ciepła Pomiary i eksploatacja

Kategorie: Energetyka wiatrowa i wodna
Kategorie: Materiały i narzędzia

Kategorie: Systemy solarne Bezpieczeństwo i eksploatacja

Kategorie: Energetyka wiatrowa i wodna Dokumentacja i przepisy
Kategorie: Materiały i narzędzia

Kategorie: Pomiary i eksploatacja
Kategorie: Pompy ciepła
Kategorie: Systemy solarne Bezpieczeństwo i eksploatacja
Kategorie: Pompy ciepła Bezpieczeństwo i eksploatacja
| Alarmy sterownika | |||
|---|---|---|---|
| Komunikat | Zabezpieczenie/ awaria | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
| PP1 | Czujnik temperatury wody wlotowej | 1. Niepoprawne podłączenie czujnika 2. Niepoprawne działanie | 1. Połączyć na nowo 2. Wymienić czujnik |
| PP2 | Czujnik temperatury gazu za sprężarką | ||
| PP3 | Czujnik temperatury parowacza | ||
| PP4 | Czujnik temperatury gazu przed sprężarką | ||
| PP5 | Czujnik temperatury | ||
| PP6 | Zabezpieczenie za wysokiej temperatury gazu | 1. Niepoprawne połączenie czujnika 2. Niepoprawne działanie czujnika 3. Wyciekający czynnik | 1. Połączyć na nowo 2. Wymienić czujnik 3. Uzupełnić czynnik roboczy |
| PP7 | Przeciw zamarznięciu w zimie | 1. Niska temperatura powietrza zasilającego | Nie wymaga akcji |
| PP8 | Zabezpieczenie temp. gazu za sprężarką poza skalą | 1. Niepoprawne połączenie czujnika 2. Niepoprawne działanie czujnika | 1. Połączyć na nowo 2. Wymienić czujnik |
| EE1 | Wysokie ciśnienie w układzie | 1. Nadmiar czynnika roboczego w układzie 2. Zbyt wysoka temperatura czynnika wlotowego do pompy ciepła 3. Niepoprawne działanie czujnika wysokiego ciśnienia | 1. Upuścić czynnika roboczego 2. Obniżyć temperaturę wody w zbiorniku lub zastosować cyrkulację wody 3. Zgłosić problem serwisantowi |
| EE2 | Niskie ciśnienie w układzie | 1. Wyciek czynnika roboczego z urządzenia 2. Gruba warstwa lodu na parowaczu lub zbyt niska temperatura powietrza zasilającego 3. Niepoprawne działanie czujnika wysokiego ciśnienia 4. Uszkodzony zawór rozprężny | 1. Zgłosić problem serwisantowi 2. Wyczyścić parowacz, nie używać pompy ciepła w temperaturze poniżej -7°C 3. Zgłosić problem serwisantowi 4. Zgłosić problem serwisantowi |
Kategorie: Systemy solarne Pomiary i eksploatacja
Kategorie: Systemy fotowoltaiczne Pomiary i narzędzia Bezpieczeństwo i eksploatacja
Kategorie: Systemy fotowoltaiczne
Kategorie: Systemy solarne Pomiary i eksploatacja
Kategorie: Systemy solarne Bezpieczeństwo i eksploatacja
Kategorie: Systemy fotowoltaiczne Bezpieczeństwo i eksploatacja
Kategorie: Materiały i narzędzia

Kategorie: Systemy solarne Systemy grzewcze i biomasowe
Kategorie: Systemy solarne Systemy grzewcze i biomasowe

Kategorie: Systemy solarne Systemy grzewcze i biomasowe
Kategorie: Dokumentacja i przepisy Bezpieczeństwo i eksploatacja
Kategorie: Pomiary i eksploatacja Bezpieczeństwo i dokumentacja

Kategorie: Biomasa i biogaz
Kategorie: Systemy grzewcze i biomasowe
Kategorie: Systemy solarne Bezpieczeństwo i dokumentacja
Kategorie: Materiały i narzędzia Bezpieczeństwo i dokumentacja
Kategorie: Systemy fotowoltaiczne Bezpieczeństwo i dokumentacja
Kategorie: Pompy ciepła Bezpieczeństwo i eksploatacja
| Alarmy sterownika | |||
|---|---|---|---|
| Komunikat sterownika | Zabezpieczenie/awaria | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
| PP1 | Czujnik temperatury wody wlotowej | 1. Niepoprawne podłączenie czujnika 2. Niepoprawne działanie | 1. Połączyć na nowo 2. Wymienić czujnik |
| PP3 | Czujnik temperatury parowacza | ||
| PP4 | Czujnik temperatury gazu przed sprężarką | ||
| PP5 | Czujnik temperatury otoczenia | ||
| PP6 | Zabezpieczenie za wysokiej temperatury gazu | 1. Niepoprawne podłączenie czujnika 2. Niepoprawne działanie 3. Wyciek czujnika roboczego | 1. Połączyć na nowo 2. Wymienić czujnik 3. Zgłosić problem serwisantowi |
| PP7 | Przeciw zamarznięciu w zimie | 1. Zbyt niska temperatura 2. Niska temperatura wody | Nie wymaga akcji |
| EE1 | Wysokie ciśnienie w układzie | 1. Nadmiar czujnika roboczego w układzie 2. Zbyt wysoka temperatura wody wylotowej pompy ciepła 3. Niepoprawne działanie czujnika wysokiego ciśnienia 4. Uszkodzony zawór roboczy | 1. Spuścić czynnika roboczego 2. Obniżyć temperaturę wody w obiegu lub zastosować chłodnicę 3. Zgłosić problem serwisantowi |
| EE2 | Niskie ciśnienie w układzie | 1. Wyciek czynnika roboczego z urządzenia 2. Gruba warstwa lodu na parowaczu lub zbyt niska temperatura powietrza zasilającego 3. Niepoprawne działanie czujnika wysokiego ciśnienia 4. Uszkodzony zawór roboczy | 1. Zgłosić problem serwisantowi 2. Wyczyścić parowacz, nie używać pompy ciepła w temperaturze poniżej 0°C 3. Zgłosić problem serwisantowi 4. Zgłosić problem serwisantowi |
| EE8 | Komunikacji | Brak komunikacji ze sterownikiem | Sprawdzić połączenie sterownika |
Kategorie: Pompy ciepła
Kategorie: Pompy ciepła Pomiary i eksploatacja
| Parametry pompy | ||
|---|---|---|
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Moc cieplna* | kW | 15,0 |
| Moc elektryczna doprowadzona do sprężarki* | kW | 3,0 |
| Pobór prądu* | A | 6,5 |
| Moc cieplna** | kW | 16,5 |
| Moc elektryczna doprowadzona do sprężarki** | kW | 3,6 |
| Pobór prądu* | A | 6,7 |
| * temp. otoczenia 2°C, temp wody 30°C | ||
| ** temp. otoczenia 7°C, temp wody 50°C | ||