Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze
Jaki typ konstrukcji nośnej systemu dźwigowego przedstawia zdjęcie?

Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze

Kategorie: Technika wiercenia Płuczki i cementowanie
Kategorie: Technika wiercenia Bezpieczeństwo i BHP Pomiary i kontrola
| Składnik gazu zimnego | Procentowy skład gazu ziemnego | |||
|---|---|---|---|---|
| Odwiert 1 | Odwiert 2 | Odwiert 3 | Odwiert 4 | |
| CH₄ | 97 | 98,95 | 60 | 98 |
| N₂ | 2,9 | 39,8 | 2,9 | |
| He | 0,1 | 0,05 | ||
| CO₂ | 0,95 | 0,2 | ||
| H₂S | 0,05 | 0,1 | ||
Kategorie: Płuczki i cementowanie Pomiary i kontrola
| Wymiary zbiornika marszowego: | ||
|---|---|---|
| długość | – 3,00 m | |
| szerokość | – 2,50 m | |
| wysokość | – 2,20 m | |
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Płuczki i cementowanie
Kategorie: Płuczki i cementowanie
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Płuczki i cementowanie Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Technika wiercenia Płuczki i cementowanie Pomiary i kontrola
Kategorie: Technika wiercenia Sprzęt i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technika wiercenia Płuczki i cementowanie Rury i obudowy
Kategorie: Bezpieczeństwo i BHP Pomiary i kontrola

Kategorie: Technika wiercenia Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Bezpieczeństwo i BHP

Kategorie: Technika wiercenia Płuczki i cementowanie
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Rury i obudowy
Kategorie: Technika wiercenia Płuczki i cementowanie
Kategorie: Płuczki i cementowanie Procesy specjalne i awaryjne
Kategorie: Technika wiercenia Płuczki i cementowanie
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Rury i obudowy
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Rury i obudowy
Kategorie: Technika wiercenia Procesy specjalne i awaryjne

Kategorie: Bezpieczeństwo i BHP Pomiary i kontrola
Kategorie: Technika wiercenia Pomiary i kontrola
Kategorie: Płuczki i cementowanie Procesy specjalne i awaryjne
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Płuczki i cementowanie Pomiary i kontrola
Kategorie: Płuczki i cementowanie Rury i obudowy

Kategorie: Technika wiercenia Sprzęt i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Płuczki i cementowanie Rury i obudowy
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Płuczki i cementowanie

Kategorie: Technika wiercenia Procesy specjalne i awaryjne
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Technika wiercenia Płuczki i cementowanie Pomiary i kontrola
| Raport dotyczący zmian poziomu płuczki w zbiorniku marszowym przy wyciąganiu przewodu wiertniczego | ||
|---|---|---|
| Wskazanie zegara (czas) | Liczba pasów i rodzaj wyciąganych elementów przewodu wiertniczego | Poziom pływaka w zbiorniku m |
| 11:12 | 4 pasy obciążników | 1,56 |
| 11:42 | 8 pasów obciążników | 1,72 |
| 12:12 | 12 pasów obciążników | 1,88 |
| 12:40 | 4 pasy HWDP | 1,96 |
| 13:00 | 8 pasów HWDP | 2,04 |
| 13:16 | 4 pasy rur płuczkowych | 2,10 |
| 13:32 | 8 pasów rur płuczkowych | 2,16 |
| 13:48 | 12 pasów rur płuczkowych | 2,22 |
| 14:04 | 16 pasów rur płuczkowych | |
Kategorie: Technika wiercenia Sprzęt i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Płuczki i cementowanie Rury i obudowy Pomiary i kontrola
| Wykaz zmian poziomu płuczki w zbiorniku marszowym | ||
|---|---|---|
| Wskazanie zegara (czas) | Liczba pasów i rodzaj wyciąganych elementów przewodu wiertniczego | Poziom pływaka w zbiorniku m |
| 1:13 | 3 pasy obciążników | 1,56 |
| 1:43 | 6 pasów obciążników | 1,68 |
| 2:13 | 9 pasów obciążników | 1,80 |
| 2:41 | 3 pasy HWDP | 1,89 |
| 3:01 | 6 pasów HWDP | 1,98 |
| 3:17 | 3 pasy rur płuczkowych | 2,04 |
| 3:33 | 6 pasów rur płuczkowych | 2,10 |
| 3:49 | 9 pasów rur płuczkowych | 2,16 |
| 4:05 | 12 pasów rur płuczkowych | 2,22 |
Kategorie: Technika wiercenia Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Technika wiercenia Sprzęt i narzędzia wiertnicze Rury i obudowy
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Płuczki i cementowanie Pomiary i kontrola
| Skoki pompy | Wydatek pompy [l/s] | ||
|---|---|---|---|
| Tuleja 5" | Tuleja 6" | Tuleja 7" | |
| 60 | 6,62 | 9,54 | 12,98 |
| 65 | 7,17 | 10,33 | 14,06 |
| 70 | 7,73 | 11,12 | 15,14 |
| 75 | 8,28 | 11,92 | 16,22 |
Kategorie: Technika wiercenia Pomiary i kontrola
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze
