Kategorie: Technologia wiercenia Ekonomia i organizacja prac
Na podstawie fragmentu projektu wiercenia określ, po ilu dniach od rozpoczęcia głębienia otworu planowane jest osiągnięcie głębokości 900 m.

Kategorie: Technologia wiercenia Ekonomia i organizacja prac

Kategorie: Pomiary i dokumentacja Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Ekonomia i organizacja prac
| Operacja wiertnicza | Czas trwania operacji [h] | Koszt wiercenia [$] |
|---|---|---|
| Wiercenie otworu i jego zarurowanie kolumną rur okładzinowych 13 ⅜", 9 ⅝" i 7" | 410 | 1 059 000 |
| Odwiercenie odcinka otworu pilotowego i jego likwidacja | 115 | 212 000 |
| Wiercenie odcinka otworu kierunkowego ze 120 m odcinkiem horyzontalnym | 208 | 390 000 |
Kategorie: Urządzenia i narzędzia wiertnicze Pomiary i dokumentacja

Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Technologia wiercenia Pomiary i dokumentacja
Fragment metryki przewodu wiertniczego 5”
| Grudzień | Razem od początku wiercenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość kawałka | Numer kawałka | Numer pasa | Czas pracy [godziny] | Ilość odwierconych metrów | Czas pracy [godziny] | Ilość odwierconych metrów |
| 9,28 | 1017-08 | 1 | 521,5 | 1304,0 | 959,0 | 2496,0 |
| 9,3 | 1103-08 | 521,5 | 1304,0 | 959,0 | 2496,0 | |
| 9,3 | 1060-08 | 521,5 | 1304,0 | 959,0 | 2496,0 | |
| 9,24 | 1050-08 | 2 | 521,5 | 1304,0 | 937,0 | 2455,0 |
| 9,26 | 1007-08 | 521,5 | 1304,0 | 937,0 | 2455,0 | |
| 9,28 | 966-08 | 521,5 | 1304,0 | 937,0 | 2455,0 | |
| 9,27 | 919-08 | 3 | 521,5 | 1304,0 | 976,5 | 2531,0 |
| 9,29 | 1132-08 | 521,5 | 1304,0 | 962,5 | 2517,0 | |
| 9,22 | 999-08 | 521,5 | 1304,0 | 953,5 | 2508,0 | |
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Ekonomia i organizacja prac
Zestaw przewodu
| Wyszczególnienie | Φ zewn. | Waga | Waga | Połączenie | Długość kawałka | Długość narastająco | Waga w powietrzu narastająco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | kg/m | kg/szt. | m | m | kg | ||
| Świder + pierścień TOTCO | 12,25 | 70 | 6 5/8 Reg | 0,4 | 0,4 | 70 | |
| Stabilizator nadświdrowy | 12,25 | 150 | 6 5/8 Reg | 1,7 | 2,1 | 220 | |
| Obciążnik spiralny | 8 | 214,2 | 6 5/8 Reg | 9,2 | 11,3 | 2 190 | |
| Stabilizator kolumnowy | 12,25 | 150 | 6 5/8 Reg | 1,7 | 13.0 | 2 340 | |
| 2 x Obciążnik spiralny | 8 | 214,2 | 6 5/8 Reg | 9,2 | 31,4 | 6 281 | |
| Stabilizator kolumnowy | 12,25 | 150 | 6 5/8 Reg | 1,7 | 33,1 | 6 431 | |
| 7 x Obciążnik spiralny | 8 | 214,2 | 6 5/8 Reg | 9,2 | 97,5 | 20 242 | |
| Łącznik | 8 | 100 | 6 5/8 Reg x NC 50 | 0,7 | 98,2 | 20 342 | |
| 4 x Rury grubościenne | 5 | 74,4 | NC 50 | 9,2 | 135,0 | 23 079 | |
| 37 x Rury płuczkowe | 5 | 27,3 | NC 50 | 9,2 | 475,0 | 32 372 |
Współczynnik wyporności płuczki kw = 0,86,
Współczynnik wykorzystania obciążników s = 0,7
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze

Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Bezpieczeństwo i zagrożenia

Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze

Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
| ŚR. ZEW. [in] | ŚR. WEW. [in] | CIĘŻAR [kg/m] | GATUNEK | OD [m] | DO [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,630 | 17,760 | 130,21 | 0,0 | 50,0 | |
| 13,380 | 12,520 | 90,78 | 0,0 | 305,0 | |
| 9,630 | 8,680 | 64,73 | 0,0 | 505,5 | |
| 9,630 | 8,760 | 64,73 | 505,5 | 1227,0 | |
| 7,000 | 6,090 | 47,67 | 1019,0 | 1720,0 |
Kategorie: Pomiary i dokumentacja Ekonomia i organizacja prac

Kategorie: Technologia wiercenia Pomiary i dokumentacja Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Płuczki wiertnicze Urządzenia i narzędzia wiertnicze




Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Płuczki wiertnicze Pomiary i dokumentacja Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Urządzenia i narzędzia wiertnicze Pomiary i dokumentacja
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Płuczki wiertnicze Cementowanie i rurowanie
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Pomiary i dokumentacja Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Płuczki wiertnicze Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Ekonomia i organizacja prac
| Oznaczenie świdra | Koszt świdra PLN | Czas pracy świdra h | Postęp wiercenia m/h | Czas dodawania kawałków h | Czas zapuszczania i wyciągania przewodu h |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | 30000 | 50 | 4,5 | 1,5 | 7 |
| B. | 50000 | 80 | 7,0 | 3,0 | 8 |
| C. | 70000 | 90 | 8,0 | 4,5 | 8,5 |
| D. | 90000 | 100 | 9,5 | 5,5 | 8,5 |
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Ekonomia i organizacja prac
| Świder | Typ świdra | Cena świdra [zł] | Uwiercenie [m] | Czas pracy świdra [h] | Czas zapuszczania i wyciągania przewodu oraz dodawania kawałków [h] | Mechaniczna prędkość wiercenia [m/h] | Marszowa prędkość wiercenia [m/h] | Całkowity koszt wiercenia świdrem [zł] | Koszt wiercenia jednego metra otworu [zł/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | gryzowy słupkowy | 29000 | 194,5 | 44,2 | 8,1 | 4,4 | 3,7 | 238204,00 | |
| B. | gryzowy słupkowy | 31000 | 273,0 | 50,5 | 8,5 | 5,4 | 4,6 | 267267,00 | |
| C. | PDC | 64000 | 507,0 | 80,5 | 10,8 | 6,3 | 5,6 | 429175,50 | |
| D. | PDC | 88500 | 839,5 | 97,6 | 13,0 | 8,6 | 7,6 | 530900,00 |
Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze

Kategorie: Technologia wiercenia Pomiary i dokumentacja
| Zmiana | Ilość marszy w czasie zmiany | Głębokość otworu na początku zmiany m | Głębokość otworu na koniec zmiany m | Uwiert m |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 1756 | 1775 | |
| II | 0 | 1775 | 1807 | |
| Uwiercono za dobę, m | ? | |||
Kategorie: Urządzenia i narzędzia wiertnicze Pomiary i dokumentacja