Jaki rodzaj platformy przedstawiono na rysunku?



| Profilowanie krzywizny otworu | ||
|---|---|---|
| Głębokość [m] | Azymut [st.] | Kąt [st.] |
| 315,0000 | 134,7690 | 0,6846 |
| 320,0000 | 119,1119 | 0,7704 |
| 325,0000 | 105,6909 | 0,5731 |
| 330,0000 | 139,0595 | 0,8658 |
| 335,0000 | 143,3231 | 0,7441 |
| 340,0000 | 122,0145 | 0,6235 |
| 345,0000 | 112,7596 | 0,5659 |
| 350,0000 | 142,1525 | 0,4784 |
| Raport dotyczący zmian poziomu płuczki w zbiorniku marszowym przy wyciąganiu przewodu wiertniczego | ||
|---|---|---|
| Wskazanie zegara (czas) | Liczba pasów i rodzaj wyciąganych elementów przewodu wiertniczego | Poziom pływaka w zbiorniku m |
| 11:12 | 4 pasy obciążników | 1,56 |
| 11:42 | 8 pasów obciążników | 1,72 |
| 12:12 | 12 pasów obciążników | 1,88 |
| 12:40 | 4 pasy HWDP | 1,96 |
| 13:00 | 8 pasów HWDP | 2,04 |
| 13:16 | 4 pasy rur płuczkowych | 2,10 |
| 13:32 | 8 pasów rur płuczkowych | 2,16 |
| 13:48 | 12 pasów rur płuczkowych | 2,22 |
| 14:04 | 16 pasów rur płuczkowych | |

| Lp. | Nazwa materiału | Dostawa | Zużycie dobowe | Stan końcowy |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kg | ||
| 1. | BENTOPOL | 12 300 | 2 300 | 10 000 |
| 2. | BENTONIT SPECIAL | 8 200 | 1 200 | ? |
| 3. | CMC LV | 320 | 40 | 280 |
| 4. | NaOH | 240 | 30 | 210 |


| Świder | Koszt urządzenia wiertniczego Ku | Koszt świdra Ks | Czas pracy świdra i robót pomocniczych t | Uwiert H | Koszt wiercenia 1 m otworu \( k_j = (K_s + K_u \cdot t) / H \) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN/godz. | PLN | godz. | m | PLN/m | |
| A. | 2 000 | 8 000 | 12,0 | 60,0 | |
| B. | 12 000 | 24,0 | 102,0 | ||
| C. | 49 000 | 57,0 | 325,0 | ||
| D. | 65 000 | 95,6 | 620,0 |