Kategorie: Technika wiercenia Sprzęt i narzędzia wiertnicze
Na podstawie przedstawionej charakterystyki pracy jednostki Top Drive określ, ile wynosi jej maksymalny moment obrotowy dla 115 obr/min?

Kategorie: Technika wiercenia Sprzęt i narzędzia wiertnicze

Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Bezpieczeństwo i zagrożenia

Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze Cementowanie i rurowanie
| Fragment projektu rurowania i cementowania | |
|---|---|
| − | W czasie zapuszczania rury dopełniać płuczką:- pierwsze 3 każda rura, następne co 50 m. |
| − | W czasie zapuszczania płukać otwór przez rury w gł. - m. przez - min. |
| − | Rury należy zapuszczać z szybkością: do 0,5 m/sek. |
| − | Po zakończeniu zapuszczania kolumny rury zatłoczyć płuczką do wierzchu. |
| − | Uzbroić otwór: zapuścić przewód wiertniczy 5" z żądłem i osadzić go w gnieździe zaworu zwrotnego. |
| − | Przepłukać otwór płuczką przez 30 min. |
| − | Przed rozpoczęciem cementowania wtłoczyć do otworu 5 m³ cieczy buforowej. |
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Bezpieczeństwo i zagrożenia
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Ekonomia i organizacja prac
\(q\) – koszt jednej godziny pracy urządzenia wiertniczego, zł
\(Q\) – cena narzędzia, zł
\(H\) – uwiert narzędzia, m
\(T\) – czas pracy marszu wiertniczego, h
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Rury i obudowy
Kategorie: Technologia wiercenia Pomiary i dokumentacja
Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze Pomiary i dokumentacja

Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
| Producent | Typ | Średnica | Uwiert | Czas | Prędkość wiercenia |
|---|---|---|---|---|---|
| cale | m | godz. | m/godz. | ||
| Halliburton | gryzowy | 12¼ | 96 | 32 | |
| NOV | PDC | 12¼ | 145 | 22 | |
| SMITH | PDC | 12¼ | 164 | 41 | |
| Glinik | gryzowy | 12¼ | 88 | 44 |
Kategorie: Płuczki wiertnicze Pomiary i dokumentacja
Kategorie: Urządzenia i narzędzia wiertnicze Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze Cementowanie i rurowanie
| Fragment projektu rurowania i cementowania | |
| — | W czasie zapuszczania rury dopełniać płuczką: pierwsze 3 każdą rurę, następne co 50 m. |
| — | W czasie zapuszczania płukać otwór przez rury w gł: – m przez - min. |
| — | Rury należy zapuszczać z szybkością: do 0,5 m/sek |
| — | Po zakończeniu zapuszczania kolumny rury zatłoczyć płuczką do wierzchu. |
| — | Uzbroić otwór: zapuścić przewód wiertniczy 5" z żądłem i osadzić go w gnieździe zaworu zwrotnego. |
| — | Przepłukać otwór płuczką przez 30 min |
| — | Przed rozpoczęciem cementowania wtłoczyć do otworu 5 m3 cieczy buforowej. |
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Technologia wiercenia Pomiary i dokumentacja
Kategorie: Technika wiercenia Sprzęt i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Bezpieczeństwo i BHP

Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Pomiary i kontrola
| Rodzaj prac | Data | Godz. rozpoczęcia prac | Godz. zakończenia prac |
|---|---|---|---|
| Wiercenie otworu | 23.09 | 0.00 | 2.30 |
| Płukanie otworu | 23.09 | 2.30 | 3.30 |
| Wyciąganie przewodu | 23.09 | 3.30 | 13.00 |
| Wymiana narzędzia | 23.09 | 13.00 | 14.00 |
| Zapuszczanie przewodu | 23.09 | 14.00 | 23.00 |
| Wiercenie otworu | 23.09 | 23.00 | 24.00 |
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
Projekt rurowania otworu – fragment
| Zestawienie kolumny rur 7” | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekcja | Materiał | Typ połączenia | Grubość ścianki | Długość sekcji | Od głębokości | Do głębokości | Ciężar 1 mb rury | Ciężar sekcji rur | Zalecany moment |
| mm | m | m | m | kG | Ton | kGm | |||
| 1 | P110 | BTC | 12,6 | 100,0 | 3200,0 | 3100,0 | 51,1 | 5,11 | Δ |
| 2 | N80 | BTC | 11,5 | 1100,0 | 3100,0 | 2000,0 | 46,7 | 51,37 | Δ |
| 3 | K55 | BTC | 11,5 | 500,0 | 2000,0 | 1500,0 | 46,7 | 23,35 | Δ |
| 4 | N80 | BTC | 12,6 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 51,1 | 102,2 | Δ |
Kategorie: Płuczki i cementowanie
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Płuczki i cementowanie
Kategorie: Technika wiercenia Pomiary i kontrola

Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze Cementowanie i rurowanie
| Fragment tabeli rur okładzinowych | |||
|---|---|---|---|
| Średnica nominalna | cal | 5 | |
| mm | 127,00 | ||
| Ciężar nominalny | kG/m | 19,35 | 22,32 |
| Grubość ścianki | mm | 6,40 | 7,50 |
| Średnica zewnętrzna złączki | mm | 141,30 | |
| Średnica wewnętrzna | mm | 114,20 | 112,00 |
| Średnica szablonu | mm | 111,00 | 108,80 |
| Pojemność wewnętrzna | l/m | 10,23 | 9,85 |
| Wyporność stali | l/m | 2,44 | 2,82 |
| Wyporność całkowita | l/m | 12,67 | |
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Technika wiercenia Pomiary i kontrola
Kategorie: Technologia wiercenia Płuczki wiertnicze Urządzenia i narzędzia wiertnicze

Kategorie: Sprzęt i narzędzia wiertnicze Rury i obudowy
Kategorie: Technika wiercenia Pomiary i kontrola
Kategorie: Płuczki wiertnicze Pomiary i dokumentacja
| Lp. | Nazwa materiału | Dostawa | Zużycie dobowe | Stan końcowy |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kg | ||
| 1. | BENTOPOL | 12 300 | 2 300 | 10 000 |
| 2. | BENTONIT SPECIAL | 8 200 | 1 200 | ? |
| 3. | CMC LV | 320 | 40 | 280 |
| 4. | NaOH | 240 | 30 | 210 |
Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze Pomiary i dokumentacja
| Nazwa czynności | I zmiana 0 - 7 | II zmiana 7 - 19 | III zmiana 19 - 24 | Razem na dobę |
|---|---|---|---|---|
| Praca świdra | 5,0 | 4,3 | 17,3 | |
| Praca koronki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapuszczanie i wyciąganie świdra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana narzędzia, dodawanie kawałka | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Poszerzanie, przerabianie, płukanie otworu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem roboty wiertnicze | 5,0 | 8,3 | 4,3 | 17,3 |
Kategorie: Technika wiercenia Rury i obudowy
Kategorie: Płuczki i cementowanie Pomiary i kontrola

Kategorie: Technologia wiercenia Pomiary i dokumentacja

Kategorie: Technologia wiercenia Urządzenia i narzędzia wiertnicze
Kategorie: Płuczki i cementowanie Pomiary i kontrola
Kategorie: Pomiary i dokumentacja Ekonomia i organizacja prac
Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
