Kategorie: Technologia wiercenia Cementowanie i rurowanie
ZARUROWANIE
| ŚR. ZEW. [in] | ŚR. WEW. [in] | CIĘŻAR [kg/m] | GATUNEK | OD [m] | DO [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,630 | 17,760 | 130,21 | 0,0 | 50,0 | |
| 13,380 | 12,520 | 90,78 | 0,0 | 305,0 | |
| 9,630 | 8,680 | 64,73 | 0,0 | 505,5 | |
| 9,630 | 8,760 | 64,73 | 505,5 | 1227,0 | |
| 7,000 | 6,090 | 47,67 | 1019,0 | 1720,0 |













