Który z czujników należy zamontować w układzie sterowania wyłączarką, jeśli wymagany jest zasięg działania 0,8 ÷ 0,9 mm oraz odporność na wibracje i zmiany temperatury 0 ÷ 90°C?





| Oznakowanie przewodów elektrycznych | ||
|---|---|---|
| Pozycja | Oznakowanie | Znaczenie oznakowania |
| 1 Materiał powłoki zewnętrznej | Brak oznaczenia | Przewód jednożyłowy bez powłoki |
| Gs | Guma silikonowa | |
| H | Materiał bezhalogenowy | |
| Y | Polwinit | |
| 2 Materiał żyły | Brak oznaczenia | Miedź |
| A | Aluminium | |
| F | Stal | |
| 3 Budowa żyły | D | Jednodrutowa (drut okrągły) |
| Dc | Jednodrutowa ocynowana (drut okrągły) | |
| L | Wielodrutowa linka | |
| Lc | Wielodrutowa linka ocynowana | |
| Lg | Wielodrutowa o zwiększonej giętkości (linka giętka) | |
| Lgg | Wielodrutowa o specjalnej giętkości (linka bardzo giętka) | |
| 4 Materiał izolacji żył | G | Guma |
| Gs | Guma silikonowa | |
| S | Guma silikonowa (w przewodach z żyłą Lgg) | |
| Y | Polwinit | |
| Zb | Tworzywo fluoroorganiczne | |













| Typ pompy | Ilość oleju w silniku [l] | Ilość oleju w komorze olejowej [l] | Całkowita ilość oleju w pompie [l] |
|---|---|---|---|
| IF1 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF1 50; 75; 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF2 300 | 0,90 | 0,12 | 1,02 |
| IF1 300; 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 750 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1000 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1500; 2000 | 5,00 | 0,18 | 5,18 |

A. |
B. |
C. |
D. |







| Wybrane parametry techniczne enkodera | |
|---|---|
| Zasilanie | 5 V DC ±10 % |
| Pobór prądu | ≤ 60 mA |
| Prędkość obrotowa | 10 000 rpm |
| Rozdzielczość | 5 ÷ 6000 imp./obr |
| Temperatura pracy | -25 ÷ +100°C |
| Średnica osi | Ø10 mm |
| Średnica obudowy | Ø58 mm |






| Kod przekaźnika | Napięcie zasilania | Wyjścia | Znamionowe obciążenie wyjścia |
|---|---|---|---|
| 001 | 230 V AC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |
| 002 | 24 V DC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |
| 003 | 24 V DC | 4 wyjścia tranzystorowe | 0,5 A/ 24 V DC |
| 004 | 12 V DC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |
| 005 | 220 V DC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |








