Urządzenie przedstawione na rysunku to




























| Fragment karty katalogowej | |
|---|---|
| Typ modułu pneumatyki | zawór elektromagnetyczny |
| Gwint | BSP 3/4" |
| Średnica zewnętrzna przewodu | 20 mm |
| Ciśnienie robocze | 0.1÷16 bar |
| Temperatura pracy | max. 50°C |
| Temperatura medium maks. | 90°C |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Materiał korpusu | mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | kauczuk NBR |
| Podłączenie elektryczne | DIN 43650 typ A |









|
|
| Lista 1. | Lista 2. |
|
|
| Lista 3. | Lista 4. |
| Średnica znamionowa gwintu | Skok gwintu mm | Średnica nominalna wiertła mm |
|---|---|---|
| M8 | 1.25 | 6.80 |
| 1 | 7.00 | |
| 0.75 | 7.25 | |
| M9 | 1.25 | 7.80 |
| 1 | 8.00 | |
| 0.75 | 8.25 |






