Wskaż element, którym można zastąpić uszkodzony element S1 w układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku.



























| Sekcja przełącznika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Sygnał sterujący | 0 ÷ 5 V | OFF | ON | OFF | OFF |
| 0 ÷ 10 V | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| 0 ÷ 20 mA | ON | OFF | OFF | OFF | |
| 4 ÷ 20 mA | ON | ON | ON | ON | |
| Rodzaj odbiornika | rezystancyjny | - | - | - | - |
| rezystancyjno-indukcyjny (0,7 ≤ cos φ ≤ 0,9) | - | - | - | - | |


| Typ pompy | Ilość oleju w silniku [l] | Ilość oleju w komorze olejowej [l] | Całkowita ilość oleju w pompie [l] |
|---|---|---|---|
| IF1 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF1 50; 75; 100; 150; 200 | 0,40 | - | 0,40 |
| IF2 300 | 0,90 | 0,12 | 1,02 |
| IF1 300; 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 400 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF2 550 | 1,70 | 0,12 | 1,82 |
| IF1 750 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1000 | 2,00 | 0,12 | 2,12 |
| IF1 1500; 2000 | 5,00 | 0,18 | 5,18 |


| Kod przekaźnika | Napięcie zasilania | Wyjścia | Znamionowe obciążenie wyjścia |
|---|---|---|---|
| 001 | 230 V AC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |
| 002 | 24 V DC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |
| 003 | 24 V DC | 4 wyjścia tranzystorowe | 0,5 A/ 24 V DC |
| 004 | 12 V DC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |
| 005 | 220 V DC | 4 wyjścia przekaźnikowe | 10 A/ 250 V AC |




| Parametry techniczne czujnika | |
|---|---|
- Ekonomiczny przetwornik ciśnienia - Zakres pomiarowy: 0 ... 1 bar / 0 ... 250 bar - Dokładność: 0,3% - Przyłącze procesowe: G¼" - Sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA - Przyłącze elektryczne: wtyczka kątowa - Temperatura medium: -25 ... 85 °C - Zasilanie: 9 ... 30 V DC | |














