Na podstawie wyników obmiaru lokalu biurowego oblicz powierzchnię izolacji wodochronnej, zaplanowanej do wykonania w podłodze łazienki.




| Wyciąg z KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne tarasów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nakłady na 100 m² | Tablica 0608 | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Izolacje na lepiku asfaltowym na zimno | Cennik materiałów | |
| Rodzaje materiałów | oznaczenie literowe | z 3 warstw papy | |||
| 20 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 55,00 | 8,00 zł /kg | |
| 22 | Lepik asfaltowy stosowany na zimno | kg | 520,00 | 4,00 zł /kg | |
| 23 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m² | 230,00 | 3,00 zł /m² | |
| 24 | Papa asfaltowa na tkaninie przemysłowej | m² | 115,00 | 3,50 zł /m² | |
| 25 | Papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego (wersja alternatywna) | m² | (115,00) | 5,00 zł /m² | |

| IZOLACJA CHEMOODPORNA NA POWIERZCHNIE PIONOWE | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Rodzaj materiału | Zużycie kg/m² | Metoda nakładania |
| 1 | Preparat gruntujący | 0,25 | Malowanie wałkiem lub pędzlem |
| 2 | Szpachlówka epoksydowa (miejscowo) | 0,8 – 1,2 | Za pomocą szpachli stalowej, z tworzywa sztucznego lub drewna; szlifowanie (po 24 godzinach od nałożenia) |
| 3 | Laminat epoksydowo-szklany | 1,8 – 2 | Malowanie wałkiem, nakładanie maty, przesycenie maty wałkiem do laminowania |
| 4 | Dwuskładnikowa farba epoksydowa | 0,2 x 2 | Dwukrotne malowanie wałkiem |
| Wyciąg z KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nakłady na 100 m² | Tablica 0610 | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Izolacje pionowe | ||
| Rodzaje zawodów i maszyn | oznaczenie literowe | Na lepiku | Na sucho, na ruszcie | ||
| 01 | Dekarze – grupa II | r-g | 22,27 | 23,85 | |
| 02 | Robotnicy – grupa I | r-g | 33,64 | 3,31 | |
| Razem | r-g | 55,91 | 27,16 | ||
| 70 | Wyciąg | m-g | 1,10 | 0,73 | |
| 71 | Środek transportowy | m-g | 1,36 | 0,59 | |
| Zestawienie powierzchni pomieszczeń w hali przemysłowej | |
|---|---|
| Pomieszczenie produkcyjne I | 64,20 m2 |
| Korytarz | 24,50 m2 |
| Pomieszczenie produkcyjne II | 48,00 m2 |
| Pomieszczenie produkcyjne III | 36,60 m2 |
| Pomieszczenie biurowe | 20,00 m2 |


| KNR 2-02 | Tablica 0609 (wyciąg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych | ||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Izolacje poziome | |||
| Nakłady na 100 m² | Nakłady na 100 m | |||||
| Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | oznaczenie literowe | Na wierzchu konstrukcji na zaprawie | Od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym | Paski szerokości 5 cm na ścianach | ||
| 01 | Dekarze – grupa II | r-g | 17,29 | 67,23 | 4,56 | |
| 01 | Robotnicy – grupa I | r-g | 6,17 | 9,27 | 1,00 | |
| Razem | r-g | 23,46 | 76,50 | 5,56 | ||
| 22 | Płyty styropianowe | m² | 105,00 | 105,00 | 7,50 | |
| KNR 2-02 | Tablica 0609 (wyciąg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych | ||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Izolacje poziome | |||
| Nakłady na 100 m² | Nakłady na 100 m | |||||
| Rodzaje zawodów, materiałów i maszyn | oznaczenie literowe | Na wierzchu konstrukcji na zaprawie | Od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym | Paski szerokości 5 cm na ścianach | ||
| 01 | Dekarze – grupa II | r-g | 17,29 | 67,23 | 4,56 | |
| 01 | Robotnicy – grupa I | r-g | 6,17 | 9,27 | 1,00 | |
| Razem | r-g | 23,46 | 76,50 | 5,56 | ||
| 22 | Płyty styropianowe | m² | 105,00 | 105,00 | 7,50 | |
| Wymiary rzutu budynku | 10,0 m × 12,0 m |
| Wysokość elewacji | 6 m |


