Oblicz sumaryczną powierzchnię posadzek w pomieszczeniach gospodarczych, które przeznaczono do wykonania zabezpieczenia chemoodpornego.






| Zestawienie powierzchni pomieszczeń w hali przemysłowej | |
|---|---|
| Pomieszczenie produkcyjne I | 64,20 m² |
| Korytarz | 24,50 m² |
| Pomieszczenie produkcyjne II | 48,00 m² |
| Pomieszczenie produkcyjne III | 36,60 m² |
| Pomieszczenie biurowe | 20,00 m² |






| Straty ciepła przez 1 m² okna w sezonie grzewczym | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj okna | Współczynnik U W/m²K | Straty w sezonie grzewczym [kWh/m²] | |
| bez rolet | z roletami | ||
| podwójna szyba (rok produkcji 1980) | 2,6 | 242 | 164 |
| podwójna szyba z jedną warstwą niskoemisyjną (rok produkcji 1990) | 2,0 | 187 | 136 |
| podwójna szyba z jedną warstwą niskoemisyjną i argonem (rok produkcji 2005) | 1,5 | 140 | 110 |
| podwójna szyba z jedną warstwą niskoemisyjną i argonem (rok produkcji 2008) | 1,0 | 94 | 79 |
| potrójna szyba z dwiema powłokami niskoemisyjnymi i argonem (rok produkcji 2008) | 0,5 | 47 | 43 |

















| Wyciąg z KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nakłady na 100 m² | Tablica 0610 | ||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Izolacje pionowe | ||
| Rodzaje zawodów i maszyn | oznaczenie literowe | Na lepiku | Na sucho, na ruszcie | ||
| 01 | Dekarze – grupa II | r-g | 22,27 | 23,85 | |
| 02 | Robotnicy – grupa I | r-g | 33,64 | 3,31 | |
| Razem | r-g | 55,91 | 27,16 | ||
| 70 | Wyciąg | m-g | 1,10 | 0,73 | |
| 71 | Środek transportowy | m-g | 1,36 | 0,59 | |










