Kategorie: Materiały izolacyjne Izolacje cieplne
Na podstawie danych zawartych w tabeli, wskaż rodzaj okna produkowanego po 2000 roku, przez powierzchnię którego powstają największe straty ciepła.
| Straty ciepła przez 1 m² okna w sezonie grzewczym | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj okna | Współczynnik U W/m²K | Straty w sezonie grzewczym [kWh/m²] | |
| bez rolet | z roletami | ||
| podwójna szyba (rok produkcji 1980) | 2,6 | 242 | 164 |
| podwójna szyba z jedną warstwą niskoemisyjną (rok produkcji 1990) | 2,0 | 187 | 136 |
| podwójna szyba z jedną warstwą niskoemisyjną i argonem (rok produkcji 2005) | 1,5 | 140 | 110 |
| podwójna szyba z jedną warstwą niskoemisyjną i argonem (rok produkcji 2008) | 1,0 | 94 | 79 |
| potrójna szyba z dwiema powłokami niskoemisyjnymi i argonem (rok produkcji 2008) | 0,5 | 47 | 43 |


























