Który etap modulacji impulsowo-kodowej PCM sygnału analogowego przedstawiono na rysunku?




| - adres MAC - kodek - sposób retransmisji sygnałów DTMF - numer katalogowy - login | - adres IP - maska sieci SIP - kodek - login - hasło | - adres serwera VoIP - numer katalogowy - kodek - login - hasło | - adres IP - maska sieci IP - getway - adres serwera VoIP - numer IMEI serwera |
| A. | B. | C. | D. |


| Przydział częstotliwości w klawiaturze wybierczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hz | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |
| 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz | 1633 Hz | |
|---|---|---|---|---|
| 697 Hz | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 Hz | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 Hz | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 Hz | * | 0 | # | D |

