Rysunek przedstawia panel krosowy modularny






| Przydział częstotliwości w klawiaturze wybierczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hz | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |





| Moduły wyposażenia dostępne w centrali | |
|---|---|
| KARTA 2 STYKÓW ISDN-BRA ZEWN./WEWN. | IPM2ST |
| KARTA 4 PORTÓW SYSTEMOWYCH TELEFONÓW CYFROWYCH | IPM4CTS |
| KARTA 4 PORTÓW WEWNĘTRZNYCH ANALOGOWYCH | IPM4AB |
| KARTA 2 TRANSLACJI MIEJSKICH ANALOGOWYCH I 2 PORTÓW WEWNĘTRZNYCH ANALOGOWYCH | IPM2CO2AB |
| KARTA 2 PORTÓW GSM | IPM2GSM |
| KARTA 1 PORTU GSM | IPM1GSM |
| KARTA 2 PRZEKAŹNIKÓW I 2 SENSORÓW | IPM2RL2SN |
| Nazwa akumulatora | Akumulator nr 1 | Akumulator nr 2 | Akumulator nr 3 | Akumulator nr 4 |
|---|---|---|---|---|
| Parametry akumulatora: napięcie/pojemność | 6 V/500 mAh | 12 V/0,5 Ah | 12 V/7 Ah | 12 V/9 Ah |
