Które funkcję spełnia urządzenie pokazane na rysunku?


| Nr pinu w gniazdku RJ 45 | Kolor izolacji żyły | |||
|---|---|---|---|---|
| Sekwencja 1. | Sekwencja 2. | Sekwencja 3. | Sekwencja 4. | |
| 1 | biało-zielony | biało-pomarańczowy | biało-niebieski | brązowy |
| 2 | zielony | pomarańczowy | niebieski | biało-brązowy |
| 3 | biało-pomarańczowy | biało-zielony | biało-pomarańczowy | zielony |
| 4 | niebieski | niebieski | pomarańczowy | biało-zielony |
| 5 | biało-niebieski | biało-niebieski | biało-zielony | pomarańczowy |
| 6 | pomarańczowy | zielony | zielony | biało-pomarańczowy |
| 7 | biało-brązowy | biało-brązowy | biało-brązowy | niebieski |
| 8 | brązowy | brązowy | brązowy | biało-niebieski |


