Kategorie: Urządzenia i elementy Technologie transmisji Usługi i sygnalizacja
Wskaż konfigurację urządzeń w dostępie BRA sieci ISDN przedstawioną na rysunku?

Kategorie: Urządzenia i elementy Technologie transmisji Usługi i sygnalizacja

Kategorie: Kable i przewody Urządzenia i elementy




Kategorie: Urządzenia i elementy Instalacja i montaż




Kategorie: Kable i przewody Urządzenia i elementy Instalacja i montaż

Kategorie: Urządzenia i elementy Usługi i sygnalizacja
| Centrala | A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|---|
| abonent/rodzaj | numery katalogowe | |||
| dyrektor/telefon systemowy | 1001 | 2000 | 2001 | 101 |
| sekretarka/telefon ISDN nr 1 | 2001 | 201 | 2011 | 102 |
| księgowa/telefon ISDN nr 2 | 202 | 2001 | 2023 | 103 |
| portier/telefon analogowy nr 1 | 4004 | 3333 | 2004 | 1001 |
| serwis/telefon analogowy nr 2 | 3001 | 4004 | 2021 | 104 |
Kategorie: Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji

Kategorie: Urządzenia i elementy Pomiary i diagnostyka
Kategorie: Kable i przewody Urządzenia i elementy Instalacja i montaż

Kategorie: Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji Usługi i sygnalizacja
Kategorie: Kable i przewody Technologie transmisji
Kategorie: Urządzenia i elementy Technologie transmisji
Kategorie: Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji Usługi i sygnalizacja
| Przydział częstotliwości w klawiaturze wybierczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hz | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |
Kategorie: Kable i przewody Instalacja i montaż




Kategorie: Technologie transmisji Instalacja i montaż

Kategorie: Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji Usługi i sygnalizacja
Kategorie: Kable i przewody Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji
Kategorie: Urządzenia i elementy Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji
Kategorie: Kable i przewody Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji
Kategorie: Kable i przewody Instalacja i montaż
Kategorie: Urządzenia i elementy Instalacja i montaż

Kategorie: Kable i przewody Bezpieczeństwo i przepisy
Kategorie: Urządzenia i elementy Instalacja i montaż




Kategorie: Kable i przewody Bezpieczeństwo i przepisy
Kategorie: Urządzenia i elementy Technologie transmisji Instalacja i montaż
Kategorie: Urządzenia i elementy Instalacja i montaż




Kategorie: Urządzenia i elementy Pomiary i diagnostyka Instalacja i montaż

Kategorie: Kable i przewody Urządzenia i elementy

Kategorie: Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji Usługi i sygnalizacja
| server | wyniki pomiarów |
|---|---|
| A. | sipping 192.168.103.104 Please wait... Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 19.0ms Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 3.4ms Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 3.6ms Reply from 192.168.103.104 (Slican IPM) in 131.6.7ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |
| B. | sipping 10.10.1.209 Please wait... Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 4.9ms Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 4.0ms Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 3.7ms Reply from 10.10.1.209 (Slican IPU) in 3.7ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |
| C. | sipping sip.skype.com Please wait... Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.4ms Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.3ms Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.3ms Reply from sip.skype.com (unknown software) in 34.5ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |
| D. | sipping sip.foneo.pl Please wait... Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 8.2ms Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 7.0ms Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 7.5ms Reply from sip.foneo.pl (Kamailio (1.4.4-notls (i386/linux))) in 7.7ms 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss |
Kategorie: Urządzenia i elementy Usługi i sygnalizacja
Kategorie: Urządzenia i elementy Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji

Kategorie: Pomiary i diagnostyka Usługi i sygnalizacja
Kategorie: Urządzenia i elementy Instalacja i montaż
Kategorie: Kable i przewody Urządzenia i elementy Instalacja i montaż





Kategorie: Urządzenia i elementy Instalacja i montaż

Kategorie: Urządzenia i elementy Technologie transmisji Instalacja i montaż
Kategorie: Urządzenia i elementy Technologie transmisji
Kategorie: Urządzenia i elementy Technologie transmisji Usługi i sygnalizacja
Kategorie: Kable i przewody Instalacja i montaż




Kategorie: Kable i przewody Urządzenia i elementy Pomiary i diagnostyka
Kategorie: Pomiary i diagnostyka Technologie transmisji
