Która głowica kablowa jest stosowana w przełącznicach telekomunikacyjnych do zakańczania kabli YTKSY 3x2x0,5?














| Parametry sygnału | |
| - częstotliwość: | 16 kHz ± 0,2 kHz |
| - napięcie: | 70 mV ± 2400 mV |
| - czas trwania sygnału: | 125 ms ± 25 ms |
| - minimalna przerwa: | 375 ms ± 25 ms |





| częstotliwość: | rytm nadawania: | czas nadawania: | poziom mocy: | |
|---|---|---|---|---|
| A. | 425 Hz ± 25 Hz | emisja 500 ms ±50 ms cisza 500 ms ±50 ms | 25 s ± 5 s | -30 dBm ÷ -5 dBm |
| B. | 425 Hz ± 25 Hz | emisja 150 ms ± 15 ms cisza 150ms ± 15 ms | 25 s ± 5 s | -27 dBm ÷ -5 dBm |
| C. | 425 Hz ±25 Hz | emisja 50 ms ± 5 ms cisza 50 ms ± 5 ms | 25 s ± 5 s | -35 dBm ÷ -5 dBm |
| D. | 425 Hz ± 25 Hz | emisja 1000 ms ± 200 ms cisza 4000 ms ± 800 ms | 330 s ± 30 s | -30 dBm ÷ 0 dBm |
| Nr pinu w gniazdku RJ 45 | Kolor izolacji żyły | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | B. | C. | D. | |
| 1 | biało-zielony | biało-pomarańczowy | biało-niebieski | brązowy |
| 2 | zielony | pomarańczowy | niebieski | biało-brązowy |
| 3 | biało-pomarańczowy | biało-zielony | biało-pomarańczowy | zielony |
| 4 | niebieski | niebieski | pomarańczowy | biało-zielony |
| 5 | biało-niebieski | biało-niebieski | biało-zielony | pomarańczowy |
| 6 | pomarańczowy | zielony | zielony | biało-pomarańczowy |
| 7 | biało-brązowy | biało-brązowy | biało-brązowy | niebieski |
| 8 | brązowy | brązowy | brązowy | biało-niebieski |


