Na którym rysunku przedstawiono charakterystykę filtra, który należy zastosować przy podłączeniu aparatu telefonicznego do łącza ADSL?



| Przydział częstotliwości w klawiaturze wybierczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hz | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |





- adres MAC - kodek - sposób retransmisji sygnałów DTMF - numer katalogowy - login | - adres IP - maska sieci SIP - kodek - login - hasło | - adres serwera VoIP - numer katalogowy - kodek - login - hasło | - adres IP - maska sieci IP - getway - adres serwera VoIP - numer IMEI serwera |
| A | B | C | D |







| Centrala | A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|---|
| abonent/rodzaj | numery katalogowe | |||
| dyrektor/telefon systemowy | 1001 | 2000 | 2001 | 101 |
| sekretarka/telefon ISDN nr 1 | 2001 | 201 | 2011 | 102 |
| księgowa/telefon ISDN nr 2 | 202 | 2001 | 2023 | 103 |
| portier/telefon analogowy nr 1 | 4004 | 3333 | 2004 | 1001 |
| serwis/telefon analogowy nr 2 | 3001 | 4004 | 2021 | 104 |
