Cyfrą 3 na schemacie wytłaczarki oznaczono








| Nazwa tworzywa | Octan etylu | Cztero-chlorek węgla | Benzen | Aceton | Alkohol etylowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Polietylen | − | + | + | − | − |
| Polistyren | + | + | /-/ | + | − |
| Poli(chlorek winylu) | + | /−/ | + | + | − |
| Poliamid | − | /-/ | /-/ | − | − |
| Poliester | − | /- | − | − | − |
| Poli(metakrylan metylu) | + | /-/ | /-/ | + | /-/ |
| + tworzywo rozpuszczalne, − tworzywo nierozpuszczalne, /-/ tworzywo warunkowo odporne | |||||




| Artykuł | Tworzywo | Czas wtrysku [s] | Czas docisku [s] |
|---|---|---|---|
| Koła zębate | POM | 2,0 | 8,0 |
| Obudowy kamer | PC GF | 0,7 | 6,0 |
| Listwy wtykowe | PBT | 0,5 | 1,5 |
| Miski kuchenne | PP | 1,5 | 3,0 |




| Odmiana HDPE | Gęstość g/cm³ | MFR | ||
|---|---|---|---|---|
| 190°C/1,6 kg g/10 min | 190°C/2,2 kg g/10 min | 190°C/5,0 kg g/10 min | ||
| 1 | 0,955 | 10 | 0,45 | |
| 2 | 0,963 | 8 | 23 | |
| 3 | 0,950 | 30 | 0,4 | 1,5 |
| 4 | 0,953 | 8,5 | 0,4 | |
| 5 | 0,946 | 6,5 | 0,17 | |