Odpad tworzywa oznaczony przedstawionym symbolem należy odłożyć do


















| Wpływ parametru wtrysku na rodzaj wady wypraski | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj wady wypraski | Wpływ parametru na wadę wypraski | |||||
| Efekt płyty gramofonowej | ↑ 3 | ↑ 4 | ↑ 2 | ↑ 5 | ||
| Widoczne linie płynięcia (jetting) | ↑ 2 | ↑ 3 | ↑ 2 | ↓ 5 | ||
| Ślady linii łączenia | ↑ 3 | ↑ 4 | ↑ 2 | ↑ 2 | ↑ 5 | |
| Zmiana połysku (powierzchnia gładka) | ↑ 3 | ↑ 4 | ↑ 2 | |||
| Zmiana połysku (pow. moletowana) | ↑ 3 | ↑ 2 | ↑ 5 | ↑ 5 | ↑ 1 | |
| Rozwarstwienie | ↑ 2 | ↑ 3 | ||||
| Wypraska zbyt lekka | ↓ 2 | ↓ 3 | ↑ 3 | ↑ 5 | ||
| Wypraska zbyt ciężka | ↑ 2 | ↑ 3 | ↓ 4 | ↓ 2 | ||
| Uwagi: Zmieniać tylko jeden parametr w kolej- ności wynikającej ze skali jego wpływu ↑ - zwiększyć wartość ↓ - zmniejszyć wartość 0 – 6 - skala wpływu danego parametru | Temperatura wtrysku | Temperatura formy | Ciśnienie wtrysku | Ciśnienie docisku | Ciśnienie uplastyczniania | Szybkość wtryskiwania |
