Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości
Narzędzie pomiarowe stosowane przy sprawdzeniu średnicy wewnętrznej gorącej odkuwki kutej swobodnie przedstawiono na rysunku oznaczonym literą




Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości




Kategorie: Obróbka plastyczna Materiały i surowce
| Temperatura wyciskania na gorąco | |
|---|---|
| Materiał | Temperatura wyciskania °C |
| Duraluminium | 380÷480 |
| Miedź | 600÷900 |
| Mosiądz | 650÷880 |
| Nowe srebro | 900÷950 |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna




Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka cieplna
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia
| Lp. | Rodzaj walcarki i układ | Materiał walcowany | Przeznaczenie walcarki | Maksymalna prędkość walcowania m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość wsadu mm | Grubość wyrobu mm | Długość beczki, mm | ||||
| 1. | Układy ciągłe 3-klatkowe kwarto | stal, aluminium | 2÷4 | nie mniej niż 0,6÷0,7 | do 2150 | 5÷20 |
| 2. | Układy ciągłe 4-klatkowe kwarto | stal, aluminium | 2÷3,7 | 0,3÷2,6 | do 2150 | do 20 |
| 3. | Układy ciągłe 5- i 6-klatkowe kwarto | stal | 2÷23 | 0,15÷0,38 | do 2185 | do 40 |
| 4. | Walcarki 6-walcowe | stal | 2÷6 | > 0,02 | do 1000 | do 7,0 |
| 5. | Walcarki 20-walcowe | stal | 0,15÷3,0 | 0,002÷0,7 | do 2000 | do 10 |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości
| Współczynnik ciągnienia | Stosunek s/D x 100% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0÷1,5 | 1,5÷1,0 | 1,0÷0,6 | 0,6÷0,3 | 0,3÷0,15 | |
| m₁ | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 |
| m₂ | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |
| m₃ | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna
| Parametry procesu wyciskania stopów aluminium | ||
|---|---|---|
| Gatunek stopu | Średnica pojemnika mm | Temperatura wyciskania °C |
| AlMgSi | 155÷500 | 480÷500 |
| AlMg1SiCu | ||
| AlCu4Mg4 | 155÷1200 | 350÷480 |
| AlCu4Mg2 | ||
| AlCu2Mg | ||
| AlMg2 | 155÷500 | 450÷520 |
| AlMg3 | ||
| AlMg5 | 155÷1200 | 400÷450 |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka cieplna Materiały i surowce Pomiary i kontrola jakości
Kategorie: Maszyny i urządzenia




Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Materiały i surowce
| Nazwa oleju | Gęstość przy temp. 15°C | Lepkość kinematyczna w temp. 40°C | Temperatura zapłonu | Zastosowanie oleju |
|---|---|---|---|---|
| SOMENTOR 32 | 796 kg/m3 | 1,8 mm2/s | 95°C | do walcowania na zimno aluminium (specjalne zastosowanie: walcowanie folii) |
| SOMENTOR N 60 | 845 kg/m3 | 2,1 mm2/s | 155°C | do walcowania na zimno stali i innych metali, jak miedź i jej stopy, na walcarkach wielowalcowych i kwarto |
| WALZOEL SBM 130 | 887 kg/m3 | 28 mm2/s | 180°C | do walcowania miedzi i jej stopów, gdy wymagana jest wysoka jakość powierzchni; może być stosowany do walcowania pielgrzymowego na zimno rur z miedzi |
| WALZOEL BM 71 | 845 kg/m3 | 7 mm2/s | 155°C | do walcowania metali kolorowych na walcarkach kwarto i sexto |
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia




Kategorie: Obróbka plastyczna Obróbka cieplna
Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka cieplna
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Maszyny i urządzenia Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Obróbka cieplna Maszyny i urządzenia




Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Obróbka cieplna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia




Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka cieplna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości

Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna
| Oznaczenie gatunku stali wg PN | Maksymalna temperatura początku kucia °C | Zalecany zakres temperatur kucia °C | Minimalna temperatura końca kucia °C |
|---|---|---|---|
| NWC | 1150 | 1100÷800 | 750 |
| N12 | 1040 | 1000÷800 | 760 |
| CuZn5 | 860 | 800÷700 | 640 |
| WCL | 1150 | 1100÷850 | 800 |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
| Udziały poszczególnych składników w mieszance do produkcji brykietów (stan suchy) | ||
|---|---|---|
| Materiał | Udział % | |
| Koncentrat | 75÷80 | |
| Pyły szybowe | 1÷2 | |
| Odsiewy brykietów | 8÷12 | |
| Lepiszcze | 5÷6 | |
| Karbonizat węglowy | 3÷4 | |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
| Rodzaj cegieł ogniotrwałych | Skład chemiczny, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | TiO₂ | CaO | MgO | Fe₂O₃ | Cr₂O₃ | |
| A. Szamotowe | 51,0÷59,0 | 35÷40 | 2,0÷3,0 | 0,3÷0,5 | 0,5÷0,6 | 1,6÷2,5 | – |
| B. Forsterytowe | 31÷34 | 1,5÷1,7 | – | 1,4÷1,6 | 53÷55 | 9,0÷9,3 | 1,4÷1,7 |
| C. Chromitowo-magnezytowe | 2÷8 | 21÷23 | – | 0,9÷1,2 | 30÷37 | 10÷12 | 22÷30 |
| D. Magnezytowo-chromitowe | 4,9÷5,5 | 6,5÷23,0 | – | 0,7÷2,7 | 33÷69 | 8,9÷9,4 | 6÷23 |
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia
Kategorie: Materiały i surowce Pomiary i kontrola jakości
| Materiał | Naciski jednostkowe MPa |
|---|---|
| Aluminium | 600-800 |
| Stopy aluminium do obr. plastycznej | 800-1000 |
| Czysta miedź | 1200-1400 |
| Mosiądz M63 | 1400-1600 |
| Stal węglowa (do 0,1 % C) | 1200-1600 |
| Stal węglowa (do 0. 15% C) | 1600-1800 |
| Stale węglowe (do 0,35% C) oraz niskostopowe | 1800-2200 2000-2800 |