Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia
Które oprzyrządowanie urządzeń do obróbki plastycznej przedstawiono na fotografii?

Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia




Kategorie: Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości
| Wybrane czynności | Rodzaj remontu | ||
|---|---|---|---|
| Bieżący | Średni | Kapitalny | |
| wymiana elementów zestawów dyszowych | X | ||
| sprawdzanie szczelności i konserwacja zasuw gorącego dmuchu | X | ||
| wymiana wymurówki pieca | X | ||
| wymiana aparatu zasypowego | X | ||
| naprawy układu sterowania | X | ||
| regulacja lub wymiana osprzętu pomiarowego | X | ||
| naprawy mechaniczne | X | ||
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia




Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości
| Wartości kolejnych gniotów do walcowania blach 14 x 2000 x 6000 mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr Przepustu | Wymiary pasma | Δh mm | λ | Średnica walców D mm | Temperatura metalu °C | Średni nacisk jednostkowy p MPa | ||||||
| grubość mm | szerokość mm | długość m | ||||||||||
| 0 | 200 | 1600 | 2,5 | – | – | – | – | – | ||||
| 1 | 183 | 1740 | 2,5 | 17 | 1,09 | 1034 | 1200 | 53 | ||||
| 2 | 153 | 2070 | 2,5 | 30 | 1,19 | 1034 | 1197 | 53 | ||||
| 3 | 113 | 2070 | 3,37 | 40 | 1,35 | 1034 | 1192 | 58 | ||||
| 4 | 83 | 2070 | 4,60 | 30 | 1,36 | 1034 | 1183 | 63 | ||||
| 5 | 60 | 2070 | 6,28 | 23 | 1,38 | 1034 | 1167 | 72 | ||||
| 6 | 44 | 2070 | 8,56 | 16 | 1,36 | 800 | 1147 | 82 | ||||
| 7 | 32 | 2070 | 11,77 | 12 | 1,38 | 800 | 1120 | 94,4 | ||||
| 8 | 24 | 2070 | 15,70 | 8 | 1,33 | 800 | 1081 | 114,0 | ||||
| 9 | 19 | 2070 | 19,83 | 5 | 1,26 | 800 | 1034 | 132,8 | ||||
| 10 | 16 | 2070 | 23,55 | 3 | 1,19 | 800 | 985 | 146,4 | ||||
| 11 | 14,5 | 2070 | 26,00 | 1,5 | 1,10 | 800 | 940 | 147,2 | ||||
| 12 | 14,0 | 2070 | 26,91 | 0,5 | 1,04 | 800 | 900 | 133,2 | ||||
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
| Sortyment | Wielkość kawałków, mm |
|---|---|
| Kęsy | > 80 |
| Kostka | 80÷63 |
| Orzech I | 63÷40 |
| Orzech II | 40÷20 |
| Groszek I | 20÷10 |
| Groszek II | 20÷6,3 |
| Koksik I | 10÷0 |
| Koksik II | 6,3÷0 |
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Obróbka plastyczna

Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia
Kategorie: Procesy metalurgiczne Maszyny i urządzenia

Kategorie: Procesy metalurgiczne Materiały i surowce
| Nr żużla | Żużel | Skład chemiczny % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \( CaO \) | \( MnO \) | \( FeO \) | \( MgO \) | \( SiO_2 \) | \( S \) | \( Al_2O_3 \) | \( P_2O_5 \) | ||
| I | Redukcyjny | 42,0 | 10,0 | 16,6 | 5,0 | 20,0 | 0,2 | 5,0 | 1,2 |
| II | Kwaśny | - | 18,0 | 22,0 | - | 56,0 | - | 4,0 | - |
| III | Zasadowy | 54,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 | 1,0 | - | 20,0 |
| IV | Utleniający | 48,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 20,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 |
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Pomiary i kontrola jakości




Kategorie: Maszyny i urządzenia Bezpieczeństwo i BHP
| Fragment wykazu prac związanych z prowadzeniem remontów gazowych pieców komorowych | |||
|---|---|---|---|
| Czynności | Rodzaj remontu | ||
| bieżący | średni | kapitalny | |
| wymiana wszystkich palników | ● | ||
| wymiana całej wymurówki komory roboczej | ● | ||
| wymiana warstwy izolacyjnej komory roboczej | ● | ||
| wymiana lub naprawa uszkodzonych fragmentów wymurówki | ● | ||
| naprawy instalacji elektrycznej | ● | ||
| korekta ustawień palników | ● | ||
| naprawy układu sterowania | ● | ||
| naprawy mechaniczne | ● | ||
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia

Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia
Kategorie: Obróbka plastyczna Obróbka cieplna Pomiary i kontrola jakości

Kategorie: Obróbka plastyczna Pomiary i kontrola jakości
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia
| Grubość względna krążka g/D | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,20 | 0,06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik wytłaczania m | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
Kategorie: Obróbka plastyczna Maszyny i urządzenia Materiały i surowce
