Kategorie: Materiały i surowce Obróbka maszynowa
Na podstawie danych zawartych w tabeli dobierz czas parzenia elementów z drewna dębowego o grubości 18 mm.
| Gatunek | Grubość elementu w mm | Czas parzenia w min. |
|---|---|---|
| Sosna | 5÷10 | 25÷30 |
| 11÷15 | 40÷50 | |
| 16÷20 | 60÷75 | |
| 21÷25 | 90÷105 | |
| Jesion, dąb, buk | 5÷10 | 30÷40 |
| 11÷15 | 50÷60 | |
| 16÷20 | 75÷90 | |
| 21÷25 | 105÷120 |

























