Na podstawie rysunku, określ długość palików drewnianych, które zostaną zastosowane do umocnienia skarpy cieku kiszką faszynową.


| Rodzaj walca | Graniczna prędkość przepływu [m×s-1] | Graniczne składowe styczne naprężenia [N×m-1] |
|---|---|---|
| Walce kokosowe w oplocie sznurowym (tylko palikowane, bez podsypki skalnej) | < 1,5 | 10÷39 |
| Walce kokosowe w oplocie polipropylenowym (tylko palikowane, bez podsypki skalnej) | < 2,4 | 39÷146 |
| Walce kokosowe w oplocie polipropylenowym (palikowane na podsypce skalnej) | < 3,7 | > 146 |





| Rodzaj walca w zależności od materiału oplotu | Graniczna prędkość przepływu [m · s-1] | Graniczne składowe styczne naprężenia [N · m-2] |
|---|---|---|
| Walce kokosowe w oplocie sznurowym (tylko palikowane, bez podsypki skalnej) | ≤ 1,5 | 10÷39 |
| Walce kokosowe w oplocie polipropylenowym (tylko palikowane, bez podsypki skalnej) | ≤ 2,4 | 39÷146 |
| Walce kokosowe w oplocie polipropylenowym (palikowane na podsypce skalnej) | ≤ 3,7 | > 146 |



| Gatunek drewna | Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | ||
|---|---|---|---|---|
| wzdłuż włókien | w poprzek włókien | wzdłuż włókien | w poprzek włókien | |
| buk | 53 | 9 | 135 | 7 |
| dąb | 47 | 11 | 90 | 4 |
| klon | 53 | 10 | 100 | 3,5 |
| świerk | 43 | 6 | 90 | 2,7 |

