Na ilustracji przedstawiono wodowskaz



| Minimalne nachylenie skarp wałów przeciwpowodziowych | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj gruntu w korpusie wału | Nachylenie skarpy | odpowietrznej | |
| odwodnej | z drenażem | bez drenażu | |
| Niespoistý | 1 : 2,5 | 1 : 2 | 1 : 2,25 |
| Spoisty | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |




| Rodzaj roboty | Dopuszczalne odchyłki |
|---|---|
| Obrobienie z grubsza dna wykopu | +10 cm |
| Obrobienie z grubsza korony nasypów | ±15 cm |




| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Umocnienie brzegów i dna cieku (fragment) |
|---|
| 7. Obmiar robót Jednostką obmiaru umocnienia brzegów i dna cieków z płyt betonowych jest 1 m² (metr kwadratowy), wykonanego umocnienia brzegów rzeki 1 mb (metr bieżący), 1 m³ (metr sześcienny) wykonanego narzutu dna rzeki lub 1 mb umocnienia brzegów cieku wodnego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary, oznaczenia | Koparki przedsiębierne o pojemności łyżki w m³ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambole eto. | Rodzaje zawodów, materia- łów i maszyn | Cyfrowe | Literowe | 0,25 | 0,40 | 0,60 | |||||
| Kategoria gruntu | |||||||||||
| I-II | III | I-II | III | I-II | III | ||||||
| a | b | c | d | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 01 | 391 | Robotnicy – grupa I | 149 | r-g | 60,93 | 62,63 | 60,47 | 61,90 | 60,18 | 61,60 | |
| Razem | 149 | r-g | 60,93 | 62,63 | 60,47 | 61,90 | 60,18 | 61,60 | |||
| 70 | 11161 | Koparka | 0,25 m³ | 148 | m-g | 7,32 | 9,90 | - | - | - | - |
| 71 | 11162 | Koparka | 0,40 m³ | 148 | m-g | - | - | 5,30 | 7,02 | - | - |
| 72 | 11163 | Koparka | 0,60 m³ | 148 | m-g | - | - | - | - | 3,71 | 5,00 |
| 73 | 11334 | Spycharka | 74 kW | 148 | m-g | 2,20 | 2,97 | 2,12 | 2,81 | 1,86 | 2,50 |
| 74 | 39521 | Samochód skrzyniowy | 148 | m-g | 36,60 | 39,60 | 31,80 | 35,10 | 29,58 | 30,00 | |

